फीडे कैंडीडेट्स 2022 : कौन जीतेगा खिताब ?
विश्व शतरंज संघ नें 2022 फीडे कैंडीडेट्स के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और कल से नया विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर ढूँढने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी । 8 खिलाड़ियों के बीच डबल राउंड रॉबिन के आधार पर कुल 14 राउंड होंगे ,मतलब हर खिलाड़ी आपस में बराबरी से दोनों रंगो से क्लासिकल मुक़ाबला खेलता नजर आएगा । जहां एक और करूआना और नेपोमिन्सी जैसे खिलाड़ी है जो एक बार इस प्रतियोगिता को जीत चुके है तो दूसरी और यान डूड़ा ,अलीरेजा फिरौजा ,डिंग लीरेन, रिचर्ड रापोर्ट पर भी दाव लगाने वाले कम नहीं है जबकि नाकामुरा और रद्जाबोव कभी भी बाजी पलट सकते है । वैसे भी जब से कार्लसन नें अपनी अगली विश्व चैंपियनशिप खेलने पर संशय जताया है इस प्रतियोगिता के पहले दो स्थान भी बेहद महत्वपूर्ण बन चुके है । पढे यह लेख
फीडे कैंडीडेट्स शतरंज – कौन देगा विश्व चैम्पियन को चुनौती ?
2013 में भारत के विश्वनाथन आनंद को मात देकर विश्व चैम्पियन बने मौजूदा विश्व शतरंज चैम्पियन नॉर्वे के मेगनस कार्लसन के ताज को अब तक कोई नहीं हिला सका है । 2014 में फिर से आनंद , 2016 में रूस के सेरगी कार्याकिन , 2018 में यूएसए के फबियानों करूआना और 2021 में रूस के इयान नेपोमिन्सी नें कार्लसन को फीडे कैंडीडेट जीतकर कार्लसन को चुनौती दी पर कोई भी सफल नहीं हुआ । अब एक बार फिर दुनिया की नजरे जर्मनी के बर्लिन में 17 जून से शुरू हो रहे फीडे कैंडीडेट पर है जहां जीतने वाला खिलाड़ी विश्व चैम्पियन कार्लसन से विश्व चैंपियनशिप खेलेगा ।
दुनिया भर से कुल 8 खिलाड़ी अलग अलग चयन के मापदंडो से इस प्रतियोगिता में चयनित हुए है । इसमें पूर्व चैलेंजर रूस के इयान नेपोमिन्सी , फीडे विश्व कप से पोलैंड के यान डूड़ा ,अजरबैजान के तैमूर रद्जाबोव ,सर्वश्रेष्ठ रेटिंग से चीन के डिंग लीरेन ,फीडे ग्रांड स्विस से फ्रांस से अलीरेजा फिरौजा और यूएसए के फबियानों करूआना ,फीडे ग्रांप्री से हंगरी के रिचर्ड रापोर्ट और यूएसए के हिकारु नाकामुरा खिताब जीतने के लिए ज़ोर लगाते नजर आएंगे ।
The #FIDECandidates commences today with the Opening Ceremony and will last until July 5.
— International Chess Federation (@FIDE_chess) June 16, 2022
What you need to know:
◼️ 8 top players
◻️ double round-robin (14 rounds)
◼️ time control: 120'/40 moves, 60'/20 moves, 15'/end, 30" per move from move 61
<1/2> pic.twitter.com/T4SOtLzUeM
8 खिलाड़ियों के बीच दोहरे राउंड रॉबिन आधार पर कुल 14 राउंड खेले जाएँगे और पहले स्थान के लिए टाई होने की स्थिति में रैपिड और ब्लिट्ज़ खेलकर टाईब्रेक का फैसला किया जाएगा । 17 जून से 5 जुलाई के बीच सभी मुक़ाबले खेले जाएँगे ।
Round 1 on 2022/06/17 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2750 | GM | Duda Jan-Krzysztof | GM | Rapport Richard | 2764 | 8 | |
2 | 2 | 2806 | GM | Ding Liren | GM | Nepomniachtchi Ian | 2766 | 7 | |
3 | 3 | 2783 | GM | Caruana Fabiano | GM | Nakamura Hikaru | 2760 | 6 | |
4 | 4 | 2753 | GM | Radjabov Teimour | GM | Firouzja Alireza | 2793 | 5 | |
Round 2 on 2022/06/18 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 2764 | GM | Rapport Richard | GM | Firouzja Alireza | 2793 | 5 | |
2 | 6 | 2760 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Radjabov Teimour | 2753 | 4 | |
3 | 7 | 2766 | GM | Nepomniachtchi Ian | GM | Caruana Fabiano | 2783 | 3 | |
4 | 1 | 2750 | GM | Duda Jan-Krzysztof | GM | Ding Liren | 2806 | 2 | |
Round 3 on 2022/06/19 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | 2806 | GM | Ding Liren | GM | Rapport Richard | 2764 | 8 | |
2 | 3 | 2783 | GM | Caruana Fabiano | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2750 | 1 | |
3 | 4 | 2753 | GM | Radjabov Teimour | GM | Nepomniachtchi Ian | 2766 | 7 | |
4 | 5 | 2793 | GM | Firouzja Alireza | GM | Nakamura Hikaru | 2760 | 6 | |
Round 4 on 2022/06/21 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 2764 | GM | Rapport Richard | GM | Nakamura Hikaru | 2760 | 6 | |
2 | 7 | 2766 | GM | Nepomniachtchi Ian | GM | Firouzja Alireza | 2793 | 5 | |
3 | 1 | 2750 | GM | Duda Jan-Krzysztof | GM | Radjabov Teimour | 2753 | 4 | |
4 | 2 | 2806 | GM | Ding Liren | GM | Caruana Fabiano | 2783 | 3 | |
Round 5 on 2022/06/22 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | 2783 | GM | Caruana Fabiano | GM | Rapport Richard | 2764 | 8 | |
2 | 4 | 2753 | GM | Radjabov Teimour | GM | Ding Liren | 2806 | 2 | |
3 | 5 | 2793 | GM | Firouzja Alireza | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2750 | 1 | |
4 | 6 | 2760 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Nepomniachtchi Ian | 2766 | 7 | |
Round 6 on 2022/06/23 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | 2753 | GM | Radjabov Teimour | GM | Rapport Richard | 2764 | 8 | |
2 | 5 | 2793 | GM | Firouzja Alireza | GM | Caruana Fabiano | 2783 | 3 | |
3 | 6 | 2760 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Ding Liren | 2806 | 2 | |
4 | 7 | 2766 | GM | Nepomniachtchi Ian | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2750 | 1 | |
Round 7 on 2022/06/25 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 2764 | GM | Rapport Richard | GM | Nepomniachtchi Ian | 2766 | 7 | |
2 | 1 | 2750 | GM | Duda Jan-Krzysztof | GM | Nakamura Hikaru | 2760 | 6 | |
3 | 2 | 2806 | GM | Ding Liren | GM | Firouzja Alireza | 2793 | 5 | |
4 | 3 | 2783 | GM | Caruana Fabiano | GM | Radjabov Teimour | 2753 | 4 | |
Round 8 on 2022/06/26 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 2764 | GM | Rapport Richard | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2750 | 1 | |
2 | 7 | 2766 | GM | Nepomniachtchi Ian | GM | Ding Liren | 2806 | 2 | |
3 | 6 | 2760 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Caruana Fabiano | 2783 | 3 | |
4 | 5 | 2793 | GM | Firouzja Alireza | GM | Radjabov Teimour | 2753 | 4 | |
Round 9 on 2022/06/27 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 5 | 2793 | GM | Firouzja Alireza | GM | Rapport Richard | 2764 | 8 | |
2 | 4 | 2753 | GM | Radjabov Teimour | GM | Nakamura Hikaru | 2760 | 6 | |
3 | 3 | 2783 | GM | Caruana Fabiano | GM | Nepomniachtchi Ian | 2766 | 7 | |
4 | 2 | 2806 | GM | Ding Liren | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2750 | 1 | |
Round 10 on 2022/06/29 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 2764 | GM | Rapport Richard | GM | Ding Liren | 2806 | 2 | |
2 | 1 | 2750 | GM | Duda Jan-Krzysztof | GM | Caruana Fabiano | 2783 | 3 | |
3 | 7 | 2766 | GM | Nepomniachtchi Ian | GM | Radjabov Teimour | 2753 | 4 | |
4 | 6 | 2760 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Firouzja Alireza | 2793 | 5 | |
Round 11 on 2022/06/30 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 6 | 2760 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Rapport Richard | 2764 | 8 | |
2 | 5 | 2793 | GM | Firouzja Alireza | GM | Nepomniachtchi Ian | 2766 | 7 | |
3 | 4 | 2753 | GM | Radjabov Teimour | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2750 | 1 | |
4 | 3 | 2783 | GM | Caruana Fabiano | GM | Ding Liren | 2806 | 2 | |
Round 12 on 2022/07/01 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 2764 | GM | Rapport Richard | GM | Caruana Fabiano | 2783 | 3 | |
2 | 2 | 2806 | GM | Ding Liren | GM | Radjabov Teimour | 2753 | 4 | |
3 | 1 | 2750 | GM | Duda Jan-Krzysztof | GM | Firouzja Alireza | 2793 | 5 | |
4 | 7 | 2766 | GM | Nepomniachtchi Ian | GM | Nakamura Hikaru | 2760 | 6 | |
Round 13 on 2022/07/03 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 7 | 2766 | GM | Nepomniachtchi Ian | GM | Rapport Richard | 2764 | 8 | |
2 | 6 | 2760 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2750 | 1 | |
3 | 5 | 2793 | GM | Firouzja Alireza | GM | Ding Liren | 2806 | 2 | |
4 | 4 | 2753 | GM | Radjabov Teimour | GM | Caruana Fabiano | 2783 | 3 | |
Round 14 on 2022/07/04 at 15.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 2764 | GM | Rapport Richard | GM | Radjabov Teimour | 2753 | 4 | |
2 | 3 | 2783 | GM | Caruana Fabiano | GM | Firouzja Alireza | 2793 | 5 | |
3 | 2 | 2806 | GM | Ding Liren | GM | Nakamura Hikaru | 2760 | 6 | |
4 | 1 | 2750 | GM | Duda Jan-Krzysztof | GM | Nepomniachtchi Ian | 2766 | 7 |
Pairings/Results