वेलामल एआईसीएफ़ राउंड रॉबिन महिला ग्रांड मास्टर टूर्नामेंट : आज से होंगे मुक़ाबले
होटल चेन्नई ले पैलेस में
वेलामल एआईसीएफ़ राउंड रॉबिन महिला ग्रांड मास्टर टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया , मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एन माला के मुख्य आथित्य में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ ।
कार्यक्रम में तामिलनाडु शतरंज संघ के अध्यक्ष और शक्ति ग्रुप के चेयरमैन डॉ एम मणीक्कम , पूर्व उपाध्यक्ष विश्व शतरंज संघ, डीवी सुंदर,
भारत के प्रथम इंटरनेशनल मास्टर मेनुयल अरोन , महिला ग्रांड मास्टर आरती रामास्वामी ,स्टीफन बालास्वामी सचिव तामिलनाडु शतरंज संघ और आयोजन सचिव मुरुगवल भी भी उपस्थित रहे ।
इस आयोजन के लिए कुल 12 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिसमें पाँच विदेशी टाइटल खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है । इन खिलाड़ियों में मंगोलिया की महिला ग्रांड मास्टर उर्तशेख उरीइनतुया और
एंखतुल अलतान , फ्रांस की महिला ग्रांड मास्टर नीनों मैसूरद्जे, इटली की इंटरनेशनल मास्टर एलेना सेदीना और कोलंबिया की महिला इंटरनेशनल मास्टर एंजेला फ़्रांकों तो भारतीय खिलाड़ियों में वेलपुला सरायु चुनौती का नेत्तृत्व करेंगी और उन्हे ही टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता दी गयी है । उनके अलावा कई बार की राष्ट्रीय चैम्पियन महिला ग्रांड मास्टर मैरी अन गोम्स भी भारत की और से प्रमुख खिलाड़ी होंगी । अन्य भारतीय खिलाड़ियों में रिंधिया वी , महिला इंटरनेशनल मास्टर मोनिषा जीके , महिला इंटरनेशनल मास्टर सृष्टि पांडे, महिला इंटरनेशनल मास्टर अक्षया मौनिका और महिला इंटरनेशनल मास्टर महालक्ष्मी एम भाग ले रही है ।
कार्यक्रम के दौरान ही खिलाड़ियों को मैच के पहले अपना प्रारम्भिक नंबर चुनने को आमंत्रित किया गया जिसके बाद उनके सभी चक्रो की पेयरिंग निकाली गयी ।
Round 1 on 2024/03/18 at 4:00pm |
Bo. | No. | Rtg | | | Name | Result | | Name | | Rtg | No. |
---|
1 | 1 | 2389 | | | Velpula, Sarayu | | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | | 2134 | 12 | |
2 | 2 | 2242 | | WIM | Mahalakshmi, M | | | Rindhiya, V | | 1953 | 11 | |
3 | 3 | 2175 | | WIM | Chitlange, Sakshi | | WGM | Uuriintuya, Uurtsaikh | | 2288 | 10 | |
4 | 4 | 2161 | | IM | Sedina, Elena | | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | | 2195 | 9 | |
5 | 5 | 2254 | | WGM | Maisuradze, Nino | | WIM | Monnisha, G K | | 2202 | 8 | |
6 | 6 | 2322 | | WGM | Gomes, Mary Ann | | WIM | Franco Valencia, Angela | | 2095 | 7 |
आज शाम को खेले जाने वाले पहले राउंड के मैच कुछ इस प्रकार है । पहले बोर्ड पर भारत की वेलपुला सरायु भारत की ही मौनिका अक्षया से , दूसरे बोर्ड पर भारत की महालक्ष्मी एम भारत की रिंधिया वी से , तीसरे बोर्ड पर भारत की साक्षी चित्लांगे मंगोलिया की उर्तशेख उरीइनतुया से , चौंथे बोर्ड पर इटली की सेदिना एलेना मंगोलिया की एंखतुल अलतान से , पांचवें बोर्ड पर फ्रांस की नीनों मैसूरद्जे से भारत की मोनिषा जीके और छठे बोर्ड पर भारत की मेरी एन गोम्स कोलंबिया की एंजेला फ़्रांकों से मुक़ाबला खेलेंगी ।
सभी 11 राउंड की पेयरिंग Pairings/Results
Round 1 on 2024/03/18 at 4:00pm |
Bo. | No. | Rtg | | | Name | Result | | Name | | Rtg | No. |
---|
1 | 1 | 2389 | | | Velpula, Sarayu | | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | | 2134 | 12 | |
2 | 2 | 2242 | | WIM | Mahalakshmi, M | | | Rindhiya, V | | 1953 | 11 | |
3 | 3 | 2175 | | WIM | Chitlange, Sakshi | | WGM | Uuriintuya, Uurtsaikh | | 2288 | 10 | |
4 | 4 | 2161 | | IM | Sedina, Elena | | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | | 2195 | 9 | |
5 | 5 | 2254 | | WGM | Maisuradze, Nino | | WIM | Monnisha, G K | | 2202 | 8 | |
6 | 6 | 2322 | | WGM | Gomes, Mary Ann | | WIM | Franco Valencia, Angela | | 2095 | 7 | |
Round 2 on 2024/03/19 at 9:30am |
Bo. | No. | Rtg | | | Name | Result | | Name | | Rtg | No. |
---|
1 | 12 | 2134 | | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | | WIM | Franco Valencia, Angela | | 2095 | 7 | |
2 | 8 | 2202 | | WIM | Monnisha, G K | | WGM | Gomes, Mary Ann | | 2322 | 6 | |
3 | 9 | 2195 | | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | | WGM | Maisuradze, Nino | | 2254 | 5 | |
4 | 10 | 2288 | | WGM | Uuriintuya, Uurtsaikh | | IM | Sedina, Elena | | 2161 | 4 | |
5 | 11 | 1953 | | | Rindhiya, V | | WIM | Chitlange, Sakshi | | 2175 | 3 | |
6 | 1 | 2389 | | | Velpula, Sarayu | | WIM | Mahalakshmi, M | | 2242 | 2 | |
Round 3 on 2024/03/19 at 4:00pm |
Bo. | No. | Rtg | | | Name | Result | | Name | | Rtg | No. |
---|
1 | 2 | 2242 | | WIM | Mahalakshmi, M | | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | | 2134 | 12 | |
2 | 3 | 2175 | | WIM | Chitlange, Sakshi | | | Velpula, Sarayu | | 2389 | 1 | |
3 | 4 | 2161 | | IM | Sedina, Elena | | | Rindhiya, V | | 1953 | 11 | |
4 | 5 | 2254 | | WGM | Maisuradze, Nino | | WGM | Uuriintuya, Uurtsaikh | | 2288 | 10 | |
5 | 6 | 2322 | | WGM | Gomes, Mary Ann | | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | | 2195 | 9 | |
6 | 7 | 2095 | | WIM | Franco Valencia, Angela | | WIM | Monnisha, G K | | 2202 | 8 | |
Round 4 on 2024/03/20 at 9:30am |
Bo. | No. | Rtg | | | Name | Result | | Name | | Rtg | No. |
---|
1 | 12 | 2134 | | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | | WIM | Monnisha, G K | | 2202 | 8 | |
2 | 9 | 2195 | | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | | WIM | Franco Valencia, Angela | | 2095 | 7 | |
3 | 10 | 2288 | | WGM | Uuriintuya, Uurtsaikh | | WGM | Gomes, Mary Ann | | 2322 | 6 | |
4 | 11 | 1953 | | | Rindhiya, V | | WGM | Maisuradze, Nino | | 2254 | 5 | |
5 | 1 | 2389 | | | Velpula, Sarayu | | IM | Sedina, Elena | | 2161 | 4 | |
6 | 2 | 2242 | | WIM | Mahalakshmi, M | | WIM | Chitlange, Sakshi | | 2175 | 3 | |
Round 5 on 2024/03/21 at 9:30am |
Bo. | No. | Rtg | | | Name | Result | | Name | | Rtg | No. |
---|
1 | 3 | 2175 | | WIM | Chitlange, Sakshi | | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | | 2134 | 12 | |
2 | 4 | 2161 | | IM | Sedina, Elena | | WIM | Mahalakshmi, M | | 2242 | 2 | |
3 | 5 | 2254 | | WGM | Maisuradze, Nino | | | Velpula, Sarayu | | 2389 | 1 | |
4 | 6 | 2322 | | WGM | Gomes, Mary Ann | | | Rindhiya, V | | 1953 | 11 | |
5 | 7 | 2095 | | WIM | Franco Valencia, Angela | | WGM | Uuriintuya, Uurtsaikh | | 2288 | 10 | |
6 | 8 | 2202 | | WIM | Monnisha, G K | | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | | 2195 | 9 | |
Round 6 on 2024/03/21 at 4:00pm |
Bo. | No. | Rtg | | | Name | Result | | Name | | Rtg | No. |
---|
1 | 12 | 2134 | | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | | 2195 | 9 | |
2 | 10 | 2288 | | WGM | Uuriintuya, Uurtsaikh | | WIM | Monnisha, G K | | 2202 | 8 | |
3 | 11 | 1953 | | | Rindhiya, V | | WIM | Franco Valencia, Angela | | 2095 | 7 | |
4 | 1 | 2389 | | | Velpula, Sarayu | | WGM | Gomes, Mary Ann | | 2322 | 6 | |
5 | 2 | 2242 | | WIM | Mahalakshmi, M | | WGM | Maisuradze, Nino | | 2254 | 5 | |
6 | 3 | 2175 | | WIM | Chitlange, Sakshi | | IM | Sedina, Elena | | 2161 | 4 | |
Round 7 on 2024/03/22 at 9:30am |
Bo. | No. | Rtg | | | Name | Result | | Name | | Rtg | No. |
---|
1 | 4 | 2161 | | IM | Sedina, Elena | | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | | 2134 | 12 | |
2 | 5 | 2254 | | WGM | Maisuradze, Nino | | WIM | Chitlange, Sakshi | | 2175 | 3 | |
3 | 6 | 2322 | | WGM | Gomes, Mary Ann | | WIM | Mahalakshmi, M | | 2242 | 2 | |
4 | 7 | 2095 | | WIM | Franco Valencia, Angela | | | Velpula, Sarayu | | 2389 | 1 | |
5 | 8 | 2202 | | WIM | Monnisha, G K | | | Rindhiya, V | | 1953 | 11 | |
6 | 9 | 2195 | | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | | WGM | Uuriintuya, Uurtsaikh | | 2288 | 10 | |
Round 8 on 2024/03/23 at 9:30am |
Bo. | No. | Rtg | | | Name | Result | | Name | | Rtg | No. |
---|
1 | 12 | 2134 | | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | | WGM | Uuriintuya, Uurtsaikh | | 2288 | 10 | |
2 | 11 | 1953 | | | Rindhiya, V | | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | | 2195 | 9 | |
3 | 1 | 2389 | | | Velpula, Sarayu | | WIM | Monnisha, G K | | 2202 | 8 | |
4 | 2 | 2242 | | WIM | Mahalakshmi, M | | WIM | Franco Valencia, Angela | | 2095 | 7 | |
5 | 3 | 2175 | | WIM | Chitlange, Sakshi | | WGM | Gomes, Mary Ann | | 2322 | 6 | |
6 | 4 | 2161 | | IM | Sedina, Elena | | WGM | Maisuradze, Nino | | 2254 | 5 | |
Round 9 on 2024/03/23 at 4:00pm |
Bo. | No. | Rtg | | | Name | Result | | Name | | Rtg | No. |
---|
1 | 5 | 2254 | | WGM | Maisuradze, Nino | | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | | 2134 | 12 | |
2 | 6 | 2322 | | WGM | Gomes, Mary Ann | | IM | Sedina, Elena | | 2161 | 4 | |
3 | 7 | 2095 | | WIM | Franco Valencia, Angela | | WIM | Chitlange, Sakshi | | 2175 | 3 | |
4 | 8 | 2202 | | WIM | Monnisha, G K | | WIM | Mahalakshmi, M | | 2242 | 2 | |
5 | 9 | 2195 | | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | | | Velpula, Sarayu | | 2389 | 1 | |
6 | 10 | 2288 | | WGM | Uuriintuya, Uurtsaikh | | | Rindhiya, V | | 1953 | 11 | |
Round 10 on 2024/03/24 at 9:30am |
Bo. | No. | Rtg | | | Name | Result | | Name | | Rtg | No. |
---|
1 | 12 | 2134 | | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | | | Rindhiya, V | | 1953 | 11 | |
2 | 1 | 2389 | | | Velpula, Sarayu | | WGM | Uuriintuya, Uurtsaikh | | 2288 | 10 | |
3 | 2 | 2242 | | WIM | Mahalakshmi, M | | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | | 2195 | 9 | |
4 | 3 | 2175 | | WIM | Chitlange, Sakshi | | WIM | Monnisha, G K | | 2202 | 8 | |
5 | 4 | 2161 | | IM | Sedina, Elena | | WIM | Franco Valencia, Angela | | 2095 | 7 | |
6 | 5 | 2254 | | WGM | Maisuradze, Nino | | WGM | Gomes, Mary Ann | | 2322 | 6 | |
Round 11 on 2024/03/25 at 9:30am |
Bo. | No. | Rtg | | | Name | Result | | Name | | Rtg | No. |
---|
1 | 6 | 2322 | | WGM | Gomes, Mary Ann | | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | | 2134 | 12 | |
2 | 7 | 2095 | | WIM | Franco Valencia, Angela | | WGM | Maisuradze, Nino | | 2254 | 5 | |
3 | 8 | 2202 | | WIM | Monnisha, G K | | IM | Sedina, Elena | | 2161 | 4 | |
4 | 9 | 2195 | | WGM | Enkhtuul, Altan-Ulzii | | WIM | Chitlange, Sakshi | | 2175 | 3 | |
5 | 10 | 2288 | | WGM | Uuriintuya, Uurtsaikh | | WIM | Mahalakshmi, M | | 2242 | 2 | |
6 | 11 | 1953 | | | Rindhiya, V | | | Velpula, Sarayu | | 2389 | 1 |