बेल्जियम के डेनियल नें जीता सर्दिनिया वर्ल्ड चैस फेस्टिवल का खिताब
बेल्जियम के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डेनियल दारधा नें अंतिम राउंड में सबसे आगे चल रहे स्पेन के एलन पिचोट को पराजित करते हुए सर्दिनिया विश्व शतरंज फेस्टिवल के मास्टर्स वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है । डेनियल 7 अंक बनाकर दो अन्य खिलाड़ियों के साथ पहले स्थान के लिए टाई पर थे पर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर वह पहले , रोमानिया के किरिल सावचेंकों दूसरे और रूस के मुरजिन वोलोदर तीसरे स्थान पर रहे । वहीं नौवे राउंड के पहले तक सबसे आगे चल रहे एलन पिचोट और इज़राइल के यैर पारखोव शीर्ष तीन से बाहर हो गए । प्रतियोगिता में बी वर्ग का खिताब कनाडा की अलेक्ज़ेंड्रा बोतेज नें जीता तो सी वर्ग का खिताब चीन के सुन हानयू नें अपने नाम किया । आयोजको नें दूसरे संस्करण को अगले वर्ष 2025 में 26 अप्रैल से 03 मई के दौरान करने की घोषणा की है । पढे यह लेख , Photo : Niklesh Jain
बेल्जियम के डेनियल दारदा नें जीता सर्दिनिया विश्व शतरंज फेस्टिवल का खिताब
ओलबिया, इटली । सर्दिनिया विश्व शतरंज फेस्टिवल का खिताब एक बेहद ही रोमांचक फाइनल मुक़ाबले में बेल्जियम के ग्रांड मास्टर डेनियल दारदा नें अपने नाम कर लिया
दरअसल नौवे राउंड में एक दिन पहले तक 6.5 अंक बनाकर सबसे आगे चल रहे दोनों ग्रांड मास्टर स्पेन के एलन पीचोट और
इज़राइल के ग्रांडमास्टर यैर पारखोव अंक अपने मुक़ाबले हार गए
और चार खिलाड़ी 7 अंक बनाकर सयुंक्त पहले स्थान पर आ गएपर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर बेल्जियम के डेनियल दारदा, रोमानिया के किरिल सावचेंकों , फीडे के मुरजिन वोलोदर और नीदरलैंड के वांन फॉरेस्ट क्रमशः पहले से चौंथे स्थान पर रहे ।
अंतिम राउंड में डेनियल नें एलन को काले मोहरो से खेलते हुए पराजित किया ।इस मुक़ाबले में सिर्फ ड्रॉ भी एलन को खिताब दिला सकता था पर एलन शायद जीत का दबाव सम्हाल नहीं सके और बजाई हार गए
वहीं दूसरे बोर्ड पर पारखोव को वांन फॉरेस्ट से हार का सामना करना पड़ा । और इस तरह पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेले पारखोव नें खिताब जीतने का मौका खो दिया ।
जबकि हार के साथ अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाले योर्डन नें चौंथे स्थान पर रहकर सम्मानजनक स्थान हासिल किया ।
वहीं रोमानिया के किरिल शावचेंकों नें इटली के लोरेंज़ो लोडिसी को मात देते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया
रूस के युवा खिलाड़ी मुरजिन वोलोदर नें स्पेन के मकसीम चिगेव को पराजित करते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया
शीर्ष दोनों खिलाड़ी डेनियल और किरिल नें अपने अंतिम कुछ राउंड में लगातार शानदार खेल से शीर्ष में स्थान हासिल कर लिया
टूर्नामेंट के शीर्ष 10 खिलाड़ी
भारतीय खिलाड़ियों में सविता श्री नें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरुस्कार जीता
जबकि इसी वर्ग में भारत की वन्तिका अग्रवाल दूसरे स्थान पर रही ।
वर्ग बी में महिला खिलाड़ियों का दबदबा रहा ,कनाडा की अलेक्ज़ेंड्रा बोतेज नें खिताब जीतकर सभी को प्रभावित किया, उन्होने 8.5 अंक बनाकर पहला स्थान हासिल किया ।
वहीं 7 अंक बनाकर दूसरा स्थान पोलैंड की महिला खिलाड़ी नातोली अलेसिया नें हासिल किया ,7 अंक बनाकर टाईब्रेक के आधार पार इटली के मैदा फ़ेदेरिकों नें तीसरा स्थान हासिल किया ।
वर्ग सी में चीन के सन हनयू खिताब जीता तो टर्की के एरटन उजदोगन नें दूसरा स्थान हासिल किया
Photo Gallery
स्थानीय मेयर एलिसा फेरिस को सम्मानित करते हुए मुख्य आयोजक रोबेर्टो मोगरंजिनी
क्लब होटल मरीना बीच की प्रबन्धक को सम्मानित करते हुए मुख्य आयोजक रोबेर्टो मोगरंजिनी
98 साल की उम्र में टूर्नामेंट खेलने वाले गिओवनी डायना को सम्मानित करते हुए मुख्य आयोजक रोबेर्टो मोगरंजिनी
Group A Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | GM | Dardha Daniel | BEL | 2630 | 7 | 52 | 48 | 39,75 | 2465 | |||
2 | 3 | GM | Shevchenko Kirill | ROU | 2675 | 7 | 49,5 | 45,5 | 38,00 | 2413 | |||
3 | 7 | GM | Murzin Volodar | U18 | FID | 2632 | 7 | 48 | 44,5 | 37,00 | 2459 | ||
4 | 4 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2668 | 7 | 45,5 | 43,5 | 34,50 | 2390 | |||
5 | 5 | GM | Pichot Alan | ESP | 2644 | 6,5 | 54 | 49 | 37,25 | 2514 | |||
6 | 1 | GM | Fedoseev Vladimir | SLO | 2690 | 6,5 | 53 | 48 | 37,25 | 2480 | |||
7 | 20 | GM | Parkhov Yair | ISR | 2513 | 6,5 | 51,5 | 47,5 | 34,75 | 2537 | |||
8 | 13 | GM | Gurel Ediz | U18 | TUR | 2578 | 6,5 | 51 | 46,5 | 35,75 | 2446 | ||
9 | 16 | GM | Sivuk Vitaly | SWE | 2551 | 6,5 | 49,5 | 45,5 | 34,00 | 2435 | |||
10 | 23 | IM | Sokolovsky Yahli | U18 | ISR | 2490 | 6,5 | 49 | 45 | 34,00 | 2430 | ||
11 | 10 | GM | Moussard Jules | FRA | 2610 | 6,5 | 48 | 45 | 33,25 | 2456 | |||
12 | 81 | FM | Tudor Henry Edward | U18 | ROU | 2279 | 6,5 | 47,5 | 45 | 32,50 | 2405 | ||
13 | 2 | GM | Sjugirov Sanan | HUN | 2689 | 6,5 | 47,5 | 43,5 | 32,75 | 2446 | |||
14 | 15 | GM | Sonis Francesco | ITA | 2562 | 6,5 | 46 | 42,5 | 32,25 | 2405 | |||
15 | 12 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2580 | 6,5 | 45,5 | 43 | 30,25 | 2413 | |||
16 | 24 | IM | Zhalmakhanov Ramazan | KAZ | 2490 | 6 | 53 | 48,5 | 33,75 | 2489 | |||
17 | 9 | GM | Chigaev Maksim | ESP | 2621 | 6 | 51,5 | 47 | 32,50 | 2499 | |||
18 | 18 | GM | Bharath Subramaniyam H | U18 | IND | 2544 | 6 | 51,5 | 47 | 32,25 | 2478 | ||
19 | 14 | GM | Lodici Lorenzo | ITA | 2565 | 6 | 51,5 | 47 | 31,75 | 2471 | |||
20 | 25 | GM | Velten Paul | FRA | 2481 | 6 | 50,5 | 47 | 32,00 | 2488 | |||
21 | 6 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2640 | 6 | 50 | 45,5 | 32,50 | 2429 | |||
22 | 19 | IM | Erdogmus Yagiz Kaan | U18 | TUR | 2540 | 6 | 48 | 44,5 | 28,50 | 2449 | ||
23 | 41 | IM | Haldorsen Benjamin | NOR | 2419 | 6 | 47 | 43,5 | 28,25 | 2434 | |||
24 | 27 | IM | Costa Leonardo | U18 | GER | 2476 | 6 | 46,5 | 42,5 | 29,25 | 2321 | ||
25 | 22 | IM | Rozen Eytan | U18 | ISR | 2499 | 6 | 46 | 41,5 | 29,50 | 2369 | ||
26 | 35 | IM | Ben Ari Yannay | ISR | 2436 | 6 | 44 | 40,5 | 27,75 | 2323 | |||
27 | 31 | IM | Royal Shreyas | U18 | ENG | 2455 | 6 | 40,5 | 37,5 | 26,50 | 2339 | ||
28 | 64 | FM | Ezra Paul Chambers | BDI | 2343 | 6 | 40 | 37,5 | 25,75 | 2338 | |||
29 | 53 | FM | Vergara Anton Diego | U18 | ESP | 2387 | 5,5 | 50 | 46,5 | 28,00 | 2427 | ||
30 | 38 | IM | Kilic Eray | U18 | TUR | 2429 | 5,5 | 49,5 | 46 | 27,50 | 2427 | ||
31 | 46 | IM | Aizenberg Benny | U18 | ISR | 2409 | 5,5 | 47,5 | 44 | 25,50 | 2427 | ||
32 | 29 | IM | Agmanov Zhandos | KAZ | 2458 | 5,5 | 46,5 | 43 | 26,00 | 2349 | |||
33 | 51 | FM | Shohat Yotam | ISR | 2398 | 5,5 | 46 | 42,5 | 27,25 | 2345 | |||
34 | 36 | IM | Trost Edvin | U18 | SWE | 2434 | 5,5 | 45,5 | 42 | 26,00 | 2311 | ||
35 | 47 | IM | Atanasov Anthony | U18 | CAN | 2407 | 5,5 | 44,5 | 40,5 | 24,00 | 2301 | ||
36 | 71 | IM | Papadiamandis Elliot | FRA | 2312 | 5,5 | 43 | 37,5 | 24,75 | 2275 | |||
37 | 79 | IM | Kanyamarala Tarun | IRL | 2293 | 5,5 | 42,5 | 40 | 24,50 | 2327 | |||
38 | 54 | IM | Bellia Fabrizio | ITA | 2384 | 5,5 | 42,5 | 39,5 | 25,25 | 2298 | |||
39 | 32 | IM | Fromm Marius | GER | 2454 | 5,5 | 42,5 | 39 | 22,25 | 2309 | |||
40 | 86 | FM | Perossa Nicolas | U18 | ITA | 2269 | 5,5 | 41,5 | 39 | 20,50 | 2335 | ||
41 | 147 | Tsiapko Andrii | U18 | POL | 2048 | 5,5 | 41,5 | 38 | 24,00 | 2289 | |||
42 | 17 | GM | Samunenkov Ihor | U18 | UKR | 2548 | 5,5 | 41,5 | 37,5 | 24,00 | 2275 | ||
43 | 28 | IM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 2473 | 5,5 | 40 | 36,5 | 23,75 | 2281 | |||
44 | 40 | FM | Kanov Nikola | U18 | BUL | 2423 | 5 | 47,5 | 44,5 | 23,00 | 2374 | ||
45 | 61 | FM | Derakhshani Borna | ENG | 2355 | 5 | 46 | 42 | 22,75 | 2309 | |||
46 | 63 | IM | Lewtak Damian | POL | 2343 | 5 | 45,5 | 42 | 22,75 | 2365 | |||
47 | 55 | GM | Ibrayev Nurlan | KAZ | 2368 | 5 | 45 | 42 | 20,75 | 2305 | |||
48 | 26 | IM | Girel Joseph | FRA | 2479 | 5 | 45 | 41,5 | 23,25 | 2355 | |||
49 | 44 | FM | Lumachi Gabriele | ITA | 2413 | 5 | 45 | 41,5 | 22,00 | 2331 | |||
50 | 34 | IM | Olsen Filip Boe | DEN | 2440 | 5 | 44,5 | 40,5 | 22,75 | 2342 | |||
51 | 33 | IM | Levin Guy | U18 | ISR | 2451 | 5 | 44 | 40,5 | 23,25 | 2346 | ||
52 | 45 | IM | Favaloro Andrea | ITA | 2412 | 5 | 44 | 39 | 22,75 | 2341 | |||
53 | 70 | FM | Chyzy Jakub | U18 | POL | 2314 | 5 | 43,5 | 42 | 20,50 | 2365 | ||
54 | 83 | FM | Krishnan Ritvik | U18 | IND | 2277 | 5 | 43,5 | 40,5 | 21,75 | 2332 | ||
55 | 65 | FM | Assylov Miras | U18 | KAZ | 2342 | 5 | 43,5 | 40 | 21,75 | 2318 | ||
56 | 52 | FM | Zemach Nadav | ISR | 2396 | 5 | 42,5 | 39,5 | 21,25 | 2317 | |||
57 | 30 | IM | Bronstein Or | ISR | 2458 | 5 | 42,5 | 39 | 21,75 | 2335 | |||
58 | 59 | FM | Vagman Roy | U18 | ISR | 2357 | 5 | 42 | 38,5 | 19,75 | 2325 | ||
59 | 73 | FM | Fiedorek Michal | POL | 2310 | 5 | 41,5 | 39,5 | 21,25 | 2309 | |||
60 | 56 | WGM | Savitha Shri B | U18 | w | IND | 2363 | 5 | 41,5 | 38 | 20,50 | 2261 | |
61 | 78 | FM | Bifulco Michel | ITA | 2303 | 5 | 41,5 | 36,5 | 20,25 | 2297 | |||
62 | 88 | FM | Van Zyl-Rudd Jack | RSA | 2261 | 5 | 41 | 38,5 | 19,50 | 2256 | |||
63 | 62 | FM | Hercegovac Neven | U18 | ITA | 2344 | 5 | 40,5 | 38 | 22,50 | 2317 | ||
64 | 57 | FM | Carlo Emanuele | ITA | 2363 | 5 | 40,5 | 37 | 20,50 | 2288 | |||
65 | 84 | CM | Yilmaz Baver | U18 | TUR | 2277 | 5 | 39,5 | 36 | 19,75 | 2225 | ||
66 | 66 | FM | Szwed Jacek | POL | 2336 | 5 | 39 | 35,5 | 20,50 | 2228 | |||
67 | 90 | FM | Orujov Farid | U18 | AZE | 2258 | 5 | 38,5 | 35 | 18,75 | 2272 | ||
68 | 75 | FM | Casadio Niccolo` | U18 | ITA | 2309 | 5 | 37,5 | 35 | 19,50 | 2209 | ||
69 | 136 | Lo Presti Giulio | U18 | ITA | 2090 | 5 | 37 | 34,5 | 18,50 | 2222 | |||
70 | 50 | IM | Vantika Agrawal | w | IND | 2398 | 4,5 | 47,5 | 43,5 | 21,00 | 2401 | ||
71 | 74 | FM | Bettalli Francesco | ITA | 2309 | 4,5 | 47 | 44 | 21,25 | 2358 | |||
72 | 42 | GM | Yankelevich Lev | GER | 2413 | 4,5 | 47 | 42,5 | 23,25 | 2395 | |||
73 | 37 | IM | Degraeve Remy | FRA | 2432 | 4,5 | 45,5 | 41,5 | 20,50 | 2307 | |||
74 | 58 | IM | Kaczmarek Aleksander | POL | 2362 | 4,5 | 45,5 | 41 | 20,00 | 2371 | |||
75 | 95 | FM | Andreev Konstantin | U18 | ITA | 2244 | 4,5 | 44 | 42 | 19,25 | 2352 | ||
76 | 69 | CM | Krawczyk Flawian | U18 | POL | 2315 | 4,5 | 44 | 41 | 19,00 | 2288 | ||
77 | 97 | FM | Loftgaard Mikkel Vinh | U18 | DEN | 2227 | 4,5 | 43,5 | 40 | 20,00 | 2340 | ||
78 | 106 | WIM | Kairbekova Amina | U18 | w | KAZ | 2204 | 4,5 | 43 | 40 | 19,50 | 2312 | |
79 | 108 | WFM | Shvedova Alexandra | U18 | w | ITA | 2203 | 4,5 | 43 | 39,5 | 19,25 | 2288 | |
80 | 87 | FM | Nurgaliyev Sauat | U18 | KAZ | 2262 | 4,5 | 42,5 | 39 | 19,75 | 2279 | ||
81 | 76 | FM | Dalaud Dorian | FRA | 2307 | 4,5 | 42 | 39,5 | 18,75 | 2328 | |||
82 | 48 | IM | Kochavi Ori | ISR | 2406 | 4,5 | 42 | 39,5 | 18,50 | 2306 | |||
83 | 67 | FM | Citak Selim | TUR | 2327 | 4,5 | 41,5 | 38,5 | 17,50 | 2329 | |||
84 | 96 | FM | Kurmangaliyeva Liya | w | KAZ | 2230 | 4,5 | 40,5 | 37,5 | 16,00 | 2254 | ||
85 | 82 | Fava Lorenzo | U18 | ITA | 2279 | 4,5 | 40,5 | 37 | 18,25 | 2301 | |||
86 | 49 | IM | Di Benedetto Edoardo | ITA | 2400 | 4,5 | 40,5 | 36 | 18,00 | 2284 | |||
87 | 80 | WIM | Kanyamarala Trisha | w | IRL | 2285 | 4,5 | 40 | 38 | 19,00 | 2229 | ||
88 | 68 | FM | Lohia Sohum | U18 | ENG | 2316 | 4,5 | 40 | 36,5 | 17,00 | 2254 | ||
89 | 92 | CM | Krivenko Dion | EST | 2254 | 4,5 | 39,5 | 37 | 16,50 | 2326 | |||
90 | 130 | WIM | Serikbay Assel | w | KAZ | 2109 | 4,5 | 39,5 | 36,5 | 16,75 | 2294 | ||
91 | 89 | FM | Urbani Gabriel | U18 | ITA | 2260 | 4,5 | 39 | 37 | 15,75 | 2219 | ||
92 | 60 | FM | Gloeckler Christian | U18 | GER | 2356 | 4,5 | 37,5 | 35,5 | 15,50 | 2273 | ||
93 | 142 | AIM | Sakthivel Heamish Kanha | U18 | IND | 2064 | 4,5 | 36,5 | 34,5 | 15,75 | 2227 | ||
94 | 151 | CM | Vemparala Nikash | U18 | USA | 2033 | 4,5 | 36,5 | 33 | 16,50 | 2210 | ||
95 | 94 | WIM | Balabayeva Xeniya | w | KAZ | 2248 | 4,5 | 35,5 | 33 | 15,50 | 2250 | ||
96 | 155 | WFM | Sevcikova Lucia | U18 | w | SVK | 2015 | 4,5 | 35,5 | 32,5 | 16,25 | 2192 | |
97 | 102 | CM | Harish Neeraj | U18 | USA | 2213 | 4,5 | 35 | 33 | 14,50 | 2158 | ||
98 | 11 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2607 | 4 | 45,5 | 41,5 | 19,50 | 2395 | |||
99 | 91 | CM | Deveci Huseyin Said | U18 | TUR | 2255 | 4 | 43 | 40,5 | 13,50 | 2341 | ||
100 | 149 | CM | Grot Blazej | U18 | POL | 2046 | 4 | 42 | 38,5 | 17,50 | 2313 | ||
101 | 117 | Cina` Vittorio | U18 | ITA | 2165 | 4 | 41,5 | 38,5 | 17,00 | 2327 | |||
102 | 113 | Morros Faura Ricard | ESP | 2177 | 4 | 40 | 37 | 14,75 | 2214 | ||||
103 | 99 | Maldonado Gonzales Stefano | U18 | ITA | 2218 | 4 | 39 | 36 | 14,00 | 2255 | |||
104 | 77 | FM | Kalosha Zhiulien Oleksii | U18 | UKR | 2306 | 4 | 38,5 | 36,5 | 13,50 | 2201 | ||
105 | 119 | WIM | Nurgali Nazerke | w | KAZ | 2148 | 4 | 38,5 | 36 | 14,25 | 2235 | ||
106 | 122 | Floris Federico | ITA | 2129 | 4 | 38,5 | 35,5 | 15,00 | 2239 | ||||
107 | 111 | WFM | Siekanska Maria | U18 | w | POL | 2181 | 4 | 37,5 | 33,5 | 14,00 | 2238 | |
108 | 144 | Semling Julius | U18 | GER | 2056 | 4 | 37 | 33,5 | 14,75 | 2245 | |||
109 | 100 | CM | Lacan Rus David | U18 | FRA | 2214 | 4 | 35 | 33 | 11,00 | 2218 | ||
110 | 104 | CM | Vincenti Leonardo | U18 | ITA | 2209 | 4 | 35 | 33 | 10,50 | 2093 | ||
111 | 132 | IM | Martorelli Antonio | S65 | ITA | 2104 | 4 | 32,5 | 30,5 | 11,25 | 2170 | ||
112 | 152 | Saine Zachary | CAN | 2032 | 4 | 29 | 27 | 10,00 | 2136 | ||||
113 | 21 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2506 | 3,5 | 46,5 | 43 | 17,75 | 2388 | |||
114 | 85 | WGM | Nandhidhaa P V | w | IND | 2276 | 3,5 | 42,5 | 39 | 14,50 | 2288 | ||
115 | 103 | CM | Chitre Arush | U18 | IND | 2210 | 3,5 | 42 | 39,5 | 14,75 | 2293 | ||
116 | 107 | Balinski Damian | POL | 2204 | 3,5 | 42 | 38,5 | 14,00 | 2303 | ||||
117 | 39 | IM | Aghayev Miragha | ITA | 2424 | 3,5 | 41,5 | 38 | 15,25 | 2302 | |||
118 | 72 | IM | Piscopo Pierluigi | ITA | 2312 | 3,5 | 41 | 38 | 14,50 | 2231 | |||
119 | 131 | WFM | Nurgaliyeva Zarina | U18 | w | KAZ | 2109 | 3,5 | 40 | 37,5 | 14,00 | 2276 | |
120 | 112 | Iliaguev Daniel | ISR | 2177 | 3,5 | 38,5 | 36,5 | 10,75 | 2232 | ||||
121 | 126 | Semling Johannes | U18 | GER | 2120 | 3,5 | 38 | 36,5 | 10,75 | 2192 | |||
122 | 109 | Gagliardi Cristian | ITA | 2195 | 3,5 | 37,5 | 36 | 10,50 | 2168 | ||||
123 | 98 | FM | Selbes Tamer Tarik | TUR | 2219 | 3,5 | 37,5 | 34,5 | 12,75 | 2162 | |||
124 | 123 | Advaitt Srikant Koduri | U18 | IND | 2125 | 3,5 | 36,5 | 34,5 | 12,50 | 2215 | |||
125 | 129 | Markuszewski Maksymilian | FRA | 2110 | 3,5 | 36 | 33,5 | 11,50 | 2187 | ||||
126 | 125 | WFM | Ter-Avetisjana Agnesa Stepania | U18 | w | LAT | 2120 | 3,5 | 35,5 | 33 | 12,00 | 2167 | |
127 | 128 | FM | Voiteanu Gabriel | ROU | 2117 | 3,5 | 35,5 | 32,5 | 11,75 | 2237 | |||
128 | 110 | FM | Corvi Marco | ITA | 2185 | 3,5 | 35 | 33 | 10,75 | 2215 | |||
129 | 121 | FM | George Samir David | U18 | EGY | 2142 | 3,5 | 35 | 32,5 | 11,25 | 2130 | ||
130 | 120 | FM | Cocchi Andrea | S65 | ITA | 2146 | 3,5 | 34,5 | 32,5 | 10,50 | 2174 | ||
131 | 124 | FM | Pegno Mattia | U18 | ITA | 2120 | 3,5 | 34,5 | 32,5 | 9,50 | 2212 | ||
132 | 101 | Bin-Suhayl Ieysaa | ITA | 2214 | 3,5 | 34 | 31,5 | 11,25 | 2157 | ||||
133 | 127 | Romagno Pasquale | U18 | ITA | 2119 | 3,5 | 34 | 31,5 | 8,75 | 2116 | |||
134 | 154 | AFM | Pecci William | ITA | 2022 | 3,5 | 34 | 31 | 13,00 | 2201 | |||
135 | 118 | IM | Piasetski Leon | S65 | CAN | 2159 | 3,5 | 33,5 | 30 | 10,75 | 2256 | ||
136 | 145 | Merayo Lopez Abraham | ESP | 2052 | 3,5 | 33 | 31 | 11,25 | 2163 | ||||
137 | 143 | De Ieso Lorenzo | U18 | ITA | 2063 | 3,5 | 33 | 31 | 10,00 | 2161 | |||
138 | 138 | Shearsby Jude | U18 | ENG | 2084 | 3,5 | 31,5 | 28 | 11,25 | 2195 | |||
139 | 116 | Montorsi Matteo | ITA | 2168 | 3 | 38,5 | 35,5 | 11,00 | 2299 | ||||
140 | 140 | Verga Francesco | U18 | ITA | 2074 | 3 | 38 | 35 | 12,25 | 2221 | |||
141 | 114 | CM | Akshit Kumar J | IND | 2172 | 3 | 37 | 34 | 10,50 | 2200 | |||
142 | 115 | FM | Sbarra Marco | ITA | 2171 | 3 | 35 | 32,5 | 9,75 | 2171 | |||
143 | 153 | Vanhove Koen | BEL | 2028 | 3 | 32,5 | 31 | 7,50 | 2159 | ||||
144 | 168 | Iordache Alexia-Andreea | U18 | w | ROU | 1903 | 3 | 31,5 | 29,5 | 9,00 | 2122 | ||
145 | 137 | Yordanov Nikolay | BUL | 2086 | 3 | 31,5 | 29,5 | 8,00 | 2141 | ||||
146 | 160 | WFM | Sala Giulia | U18 | w | ITA | 1994 | 3 | 29 | 27 | 6,50 | 2087 | |
147 | 158 | Costantino Claudio Emanuele | U18 | ITA | 2006 | 3 | 28,5 | 26,5 | 7,25 | 2122 | |||
148 | 141 | Fernandez Lozano Francesc | ESP | 2068 | 3 | 28 | 25,5 | 6,75 | 2094 | ||||
149 | 148 | FM | Fabiano Giuseppe | ITA | 2047 | 2,5 | 39,5 | 36,5 | 9,75 | 2246 | |||
150 | 93 | Lever Erwan | FRA | 2254 | 2,5 | 36,5 | 34 | 7,25 | 2224 |
Group B Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WFM | Botez Alexandra | w | CAN | 1970 | 8,5 | 50 | 46 | 47,25 | 1908 | |
2 | 19 | Natoli Alessia | w | POL | 1917 | 7 | 52 | 47,5 | 39,50 | 1857 | ||
3 | 10 | Maida Federico | ITA | 1961 | 7 | 47 | 45 | 33,50 | 1839 | |||
4 | 34 | Molinari Carlo | ITA | 1867 | 6,5 | 51,5 | 48 | 34,50 | 1877 | |||
5 | 16 | Benoit Hugues | FRA | 1935 | 6,5 | 49,5 | 47,5 | 33,00 | 1842 | |||
6 | 1 | Dimitrov Dejan | BUL | 1998 | 6,5 | 49,5 | 45 | 34,25 | 1841 | |||
7 | 64 | Orman Attila | AZE | 1728 | 6,5 | 48 | 43,5 | 34,00 | 1914 | |||
8 | 27 | Mascia Germano | ITA | 1884 | 6,5 | 46 | 43 | 31,50 | 1846 | |||
9 | 83 | Naimanov Rinat | KAZ | 1671 | 6 | 50,5 | 46 | 32,50 | 1883 | |||
10 | 8 | Wang Shanshan | w | CHN | 1966 | 6 | 48,5 | 44,5 | 30,75 | 1885 | ||
11 | 28 | Botez Andrea | w | CAN | 1879 | 6 | 47,5 | 45 | 26,75 | 1808 | ||
12 | 26 | Simonelli Mattia | ITA | 1886 | 6 | 45,5 | 41,5 | 30,00 | 1801 | |||
13 | 15 | Carfagna Alex | ITA | 1939 | 6 | 44,5 | 41 | 27,50 | 1801 | |||
14 | 29 | Porcu Riccardo | ITA | 1877 | 6 | 41 | 39 | 23,00 | 1780 | |||
15 | 33 | Ventrice Lorenzo | ITA | 1869 | 6 | 39 | 36,5 | 24,25 | 1721 | |||
16 | 2 | Knors Rudi | BEL | 1992 | 6 | 38 | 35 | 24,75 | 1845 | |||
17 | 43 | Petrosino Germano | ITA | 1824 | 6 | 36,5 | 34,5 | 21,50 | 1824 | |||
18 | 13 | Becker Alexander | GER | 1950 | 5,5 | 52,5 | 48,5 | 27,75 | 1812 | |||
19 | 6 | CM | Joel Paul Ganta | IND | 1969 | 5,5 | 51,5 | 47,5 | 28,50 | 1876 | ||
20 | 70 | Valente Luca | ITA | 1716 | 5,5 | 49 | 44,5 | 29,25 | 1922 | |||
21 | 49 | Winnubst Paul | NED | 1797 | 5,5 | 45 | 41,5 | 23,75 | 1885 | |||
22 | 30 | Xu Ten Lon | ITA | 1877 | 5,5 | 44,5 | 41,5 | 25,25 | 1819 | |||
23 | 82 | Cugia Filippo | ITA | 1675 | 5,5 | 44,5 | 40,5 | 26,00 | 1863 | |||
24 | 101 | ACM | Amith Boddapati | ZIM | 1531 | 5,5 | 42 | 40 | 22,75 | 1845 | ||
25 | 4 | Neri Enzo | ITA | 1978 | 5,5 | 40,5 | 38,5 | 22,50 | 1817 | |||
26 | 14 | Heppert Lars | GER | 1943 | 5,5 | 38 | 34,5 | 20,75 | 1700 | |||
27 | 17 | Beccaris Gabriele | ITA | 1929 | 5,5 | 35,5 | 33,5 | 20,50 | 1751 | |||
28 | 90 | Corvi Maddalena | w | ITA | 1641 | 5,5 | 35 | 33 | 20,25 | 1806 | ||
29 | 7 | Nassa Nicolas | ITA | 1969 | 5 | 47,5 | 43,5 | 25,25 | 1830 | |||
30 | 18 | Nardoni Matteo | ITA | 1926 | 5 | 47 | 43 | 24,50 | 1787 | |||
31 | 42 | Fonda Marco | ITA | 1825 | 5 | 44,5 | 40,5 | 23,50 | 1862 | |||
32 | 12 | Sekhposjan Marina | w | FID | 1953 | 5 | 44 | 40,5 | 21,75 | 1804 | ||
33 | 74 | Peretti Eva | w | ITA | 1698 | 5 | 43,5 | 39,5 | 22,75 | 1853 | ||
34 | 20 | Pigato Alex | ITA | 1911 | 5 | 42 | 38,5 | 20,50 | 1745 | |||
35 | 48 | Merusi Luigi | ITA | 1803 | 5 | 41,5 | 38,5 | 19,00 | 1800 | |||
36 | 38 | Geraci Sergio | ITA | 1834 | 5 | 41 | 38 | 21,50 | 1791 | |||
37 | 11 | Costabile Vincenzo | ITA | 1955 | 5 | 39,5 | 37,5 | 20,00 | 1809 | |||
38 | 56 | Marsico Enrico | ITA | 1773 | 5 | 39,5 | 37 | 20,00 | 1793 | |||
39 | 25 | Guidi Giacomo | ITA | 1894 | 5 | 39,5 | 37 | 18,50 | 1777 | |||
40 | 44 | Faldetta Antonio | ITA | 1822 | 5 | 39 | 37,5 | 17,25 | 1731 | |||
41 | 59 | Stivaletta Andrea | ITA | 1768 | 5 | 36 | 33 | 17,25 | 1781 | |||
42 | 47 | AFM | Melis Giovanni | ITA | 1804 | 4,5 | 50,5 | 47,5 | 23,00 | 1900 | ||
43 | 32 | Dieli Riccardo | ITA | 1873 | 4,5 | 48 | 45,5 | 20,75 | 1758 | |||
44 | 51 | Tondo Salvatore | ITA | 1790 | 4,5 | 46 | 43 | 22,00 | 1861 | |||
45 | 9 | Forno Diego | ITA | 1961 | 4,5 | 46 | 41,5 | 23,00 | 1811 | |||
46 | 39 | Solaroli Riccardo | ITA | 1828 | 4,5 | 44 | 42 | 17,50 | 1806 | |||
