माधवेन्द्र नें जीता खिताब , खेलो चैस इंडिया फीडे रेटिंग बना विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा
विश्व शतरंज संघ की 100वीं स्थापना वर्षगांठ और विश्व शतरंज दिवस के अनोखे अवसर पर 20 जुलाई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खेला गया खेलो चैस इंडिया फीडे 100 ब्लिट्ज़ रेटिंग टूर्नामेंट और इसमें खेले गए 488 मुक़ाबले गिनीज़ बुक्स ऑफ विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए , सेज इंटरनेशनल स्कूल में खेले गए इस मुक़ाबले में देश भर से आए खिलाड़ियों के बीच भोपाल के 11 वर्षीय माधवेन्द्र प्रताप शर्मा नें बेहतरीन खेल दिखाते हुए 9 में से 9 अंक बनाकर पहला स्थान हासिल किया और अपने खेल जीवन का पहला ब्लिट्ज़ फीडे रेटिंग खिताब अपने नाम किया । भोपाल के ही ईशान सिंह खनूजा नें 7.5 अंक बनाकर दूसरा तो इंदौर के हर्षित डावर नें 7 अंक बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया । इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण हिन्दी चेसबेस इंडिया के चैनल पर किया गया , इसी दिन पहली बार मध्य प्रदेश और हिन्दी राज्यों के इतिहास में शतरंज पहेली स्पर्धा का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया और साथ ही स्कूल परिसर में 80 खिलाड़ियों की क्षमता वाले खेलो चैस इंडिया शतरंज क्लब का उदघाटन किया गया । पढे यह लेख , सभी तस्वीरे आयुष जैन
488 मुक़ाबले बने विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा , भोपाल के माधवेन्द्र नें जीता खेलो चैस इंडिया फीडे रेटिंग का खिताब
भोपाल ,मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कल विश्व शतरंज दिवस के अवसर पर एक विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बन गयी जब भोपाल के सेज इंटरनेशनल स्कूल में चेसबेस इंडिया द्वारा आयोजित खेलो चैस इंडिया फीडे 100 इंटरनेशनल ब्लिट्ज़ रेटिंग टूर्नामेंट में सफलतापूर्वक खेले गए कुल 488 मुक़ाबले विश्व शतरंज संघ द्वारा पूरी दुनिया में एक साथ किए गए विश्व रिकॉर्ड प्रयास का हिस्सा बन गए ।
एक बार फिर टूर्नामेंट का आयोजन भोपाल के कोलार स्थित सेज इंटरनेशनल स्कूल में सफलतापूर्वक हुआ
यह प्रतियोगिता विश्व शतरंज संघ द्वारा दुनिया और देश के चुनिंदा स्पर्धा में शामिल थी जिसे विश्व रिकॉर्ड के मानक स्तर पूरा करने पर चुना गया था ।
प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से आए करीब 150 खिलाड़ियों नें कुल नौ राउंड के दौरान कुल मिलाकर शतरंज के फटाफट फॉर्मेट ब्लिट्ज़ के 488 मुक़ाबले खेले , यह मुक़ाबले 20 जुलाई को शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे के दौरान खेले गए , इसी समय दुनिया भर में लंदन , पेरिस जैसे नगरो में भी मुक़ाबले खेले गए ,
यह मुक़ाबले फीडे और हिन्दी चेसबेस इंडिया पर सीधे प्रसारित किए गए ।
इससे पहले इस टूर्नामेंट का उदघाटन अगवाल कंस्ट्रक्सन कंपनी के ईडी श्री करण खुराना नें पहली बोर्ड पर चाल चलकर किया ।
इस दौरान मध्य प्रदेश शतरंज एड हॉक समिति के प्रमुख गुरमीत सिंह और खेलो चैस इंडिया के निर्देशक निकलेश जैन उपस्थित रहे ।
माधवेन्द्र बने तूफान जीते सभी मुक़ाबले : भोपाल के 11 वर्षीय शतरंज प्रतिभा माधवेन्द्र प्रताप शर्मा में अब धीरे धीरे ग्रांड मास्टर बनने की क्षमता साफ नजर आने लगी है ,
माधवेन्द्र नें 9 के सभी 9 राउंड जीतकर कुल 2320 रेटिंग स्तर का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया ,
इस दौरान उन्होने पाँच जीत काले और चार जीत सफ़ेद मोहरो से दर्ज की ,
वैसे स्पर्धा में भोपाल के 13 वर्षीय ईशान सिंह खनुजा नें भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और वह 7.5 अंक बनाकर दूसरे स्थान पर रहे ,
7 अंको पर 8 खिलाड़ी रहे पर टाईब्रेक के आधार पर हर्षित डावर , कावयांश अग्रवाल , सागर चौधरी , वेदान्त भारद्वाज , सुमित सिक्का , शाहिद अजमत , मुरारीलाल कोरी ( सभी मध्य प्रदेश ) और एस कार्तिक ( कर्नाटक ) क्रमशः तीसरे से दसवें स्थान पर रहे ।
खेलो चैस इंडिया शतरंज क्लब को हुआ उदघाटन – विश्व शतरंज दिवस की 100वीं सालगिरह पर सेज इंटरनेशनल और चैस बेस इंडिया नें मिलकर मध्य भारत के पहले विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध शतरंज क्लब का उदघाटन श्री करण खुराना नें कोलंबिया की महिला इंटरनेशनल मास्टर एंजेला फ़्रांकों के साथ मिलकर किया । इस क्लब एक माध्यम से अब खिलाड़ियों को शीर्ष स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही हर रविवार को स्पर्धा आयोजित की जाएगी ,
साथ की खिलाड़ियों को समय समय पर ट्रेनिंग कैंप और विश्व स्तरीय किताबों के साथ शतरंज लाइब्रेरी का फायदा उठाने का मौका भी मिलेगा । क्लब के बारे में विस्तृत जानकारी एक अलग लेख में हम जल्द लेकर आएंगे
समय रैना नें आकर सभी को चौंकाया !
प्रसिद्ध हास्य कलाकार और शतरंज को बेहद प्यार करने वाले समय रैना नें प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण के दौरान आकर सभी को चौंका दिया , उन्होने माधवेन्द्र के साथ एक अच्छा मुक़ाबला भी खेला
We have broken the GUINNESS WORLD RECORDS for the most chess games played in 24 hours! 🥳 ♟️ 💯#FIDE100
— International Chess Federation (@FIDE_chess) July 21, 2024
🗣️"The International Chess Federation has achieved a total score of 5.4 million games played in 24 hours, making it a new GUINNESS WORLD RECORDS title. Congratulations!"… pic.twitter.com/zgIj4gcAoS
फीडे नें भी 21 जुलाई को विश्व रिकॉर्ड बनने की अधिकृत घोषणा
फीडे द्वारा जारी किया गया अधिकृत सर्टिफिकेट
Photo Gallery:
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Madhvendra, Pratap Sharma | IND | 1869 | Bhopal | 9 | 51,5 | 54 | 54,00 | |
2 | 25 | Ishaan, Singh Khanuja | IND | 1580 | Bhopal | 7,5 | 46 | 48,5 | 36,50 | |
3 | 29 | Harshit, Dawar | IND | 1545 | MP | 7 | 55,5 | 59,5 | 43,00 | |
4 | 11 | Kavyansh, Agrawal | IND | 1715 | Bhopal | 7 | 51 | 54,5 | 38,50 | |
5 | 14 | AIM | Choudhary, Sagar | IND | 1634 | Bhopal | 7 | 51 | 54 | 38,00 |
6 | 7 | Vedant, Bhardwaj | IND | 1771 | Bhopal | 7 | 49,5 | 53,5 | 37,50 | |
7 | 6 | AGM | Sikka, Sumit | IND | 1771 | Bhopal | 7 | 46 | 49 | 37,00 |
8 | 1 | Shahid, Azmat | IND | 1937 | Bhopal | 7 | 45,5 | 48,5 | 35,50 | |
9 | Murarilal, Kori | IND | 1759 | MP | 7 | 45,5 | 48,5 | 35,50 | ||
10 | 22 | Karthik, S | IND | 1596 | Kar | 7 | 43,5 | 46,5 | 34,50 | |
11 | 48 | Dhruvin, Jain | IND | 1466 | Rajasthan | 6,5 | 42,5 | 47 | 34,50 | |
12 | 121 | Yug, Jain | IND | 0 | Bhopal | 6 | 49,5 | 53,5 | 32,00 | |
13 | 49 | Tanishq, Soni | IND | 1443 | Bhopal | 6 | 49 | 53 | 30,00 | |
14 | 87 | Pranav, Karra | IND | 0 | Hyderabad | 6 | 47,5 | 52 | 31,00 | |
15 | 3 | Batham, Avinash | IND | 1798 | Bhopal | 6 | 47 | 51 | 31,50 | |
16 | 38 | AFM | Abhibhav, Kumar | IND | 1504 | Delhi | 6 | 45 | 49 | 29,00 |
17 | 23 | Hirani, Lakshya | IND | 1593 | Mah | 6 | 45 | 47 | 27,00 | |
18 | 31 | Singh, Gurmeet | IND | 1533 | MP | 6 | 43,5 | 47,5 | 28,50 | |
19 | 34 | Meetansh, Dixit | IND | 1520 | Bhopal | 6 | 43,5 | 47 | 29,00 | |
20 | 20 | Iman, Ahmed | IND | 1600 | Bhopal | 6 | 42 | 46 | 29,00 | |
21 | 5 | Parihar, Rajeev Singh | IND | 1776 | Bhopal | 6 | 42 | 45 | 28,50 | |
22 | 24 | Shubham, Pareta | IND | 1590 | MP | 6 | 42 | 45 | 26,00 | |
23 | 47 | Darshil, Iyer | IND | 1466 | MP | 6 | 41,5 | 45,5 | 29,25 | |
24 | 90 | Raj, Dixit | IND | 0 | MP | 6 | 41,5 | 44,5 | 25,50 | |
25 | 46 | Jain, Medant | IND | 1475 | Bhopal | 6 | 40,5 | 44,5 | 26,50 | |
26 | 18 | Mulherkar, Siddharth | IND | 1617 | Gujrat | 6 | 38 | 40,5 | 24,50 | |
27 | 10 | Jain, Nitin | IND | 1726 | Bhopal, MP | 5,5 | 44,5 | 47,5 | 27,00 | |
28 | 32 | AFM | Avish, Vishal Shinde | IND | 1528 | Bhopal | 5,5 | 44 | 46 | 23,25 |
29 | 30 | Chourasia, Yogendra | IND | 1539 | MP | 5,5 | 43 | 46 | 24,25 | |
30 | 50 | Neema, Eshika | IND | 1426 | MP | 5,5 | 42 | 45,5 | 24,75 | |
31 | 42 | Dirgh, Srivastava | IND | 1488 | Bhopal | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 22,75 | |
32 | 115 | Venus, Jha | IND | 0 | MP | 5,5 | 38 | 40 | 20,25 | |
33 | 114 | Tushar, Gupta | IND | 0 | UP | 5,5 | 35,5 | 38 | 21,50 | |
34 | 39 | Tejas, Tiwari | IND | 1503 | Uttarakhand | 5 | 51,5 | 55,5 | 27,50 | |
35 | 26 | Sanyam, Arya | IND | 1569 | MP | 5 | 45,5 | 48,5 | 22,50 | |
36 | 53 | Aditya, Rawat U | IND | 0 | Bhopal | 5 | 45 | 49 | 25,50 | |
37 | 40 | Kavya, Jain | IND | 1501 | Bhopal | 5 | 43,5 | 47,5 | 23,00 | |
38 | 13 | Shrivastava, Aditi | IND | 1648 | Bhopal | 5 | 43,5 | 47,5 | 22,50 | |
43 | AFM | Samradhh, Singh Tomar | IND | 1485 | Bhopal | 5 | 43,5 | 47,5 | 22,50 | |
40 | 77 | Lucky, Ahirwar | IND | 0 | MP | 5 | 41 | 44,5 | 22,00 | |
41 | 8 | Arnav, B Kumar | IND | 1762 | Bhopal | 5 | 40,5 | 43 | 21,50 | |
42 | 65 | Dhaneshwar, Akash | IND | 0 | MP | 5 | 40 | 44 | 22,50 | |
43 | 27 | Chauhan, Anmol | IND | 1554 | MP | 5 | 39,5 | 40,5 | 19,00 | |
44 | 100 | Shikhar , Niwariya | IND | 0 | MP | 5 | 38 | 40,5 | 19,50 | |
45 | 89 | Rahul, Khatwani | IND | 0 | Gujrat | 5 | 37,5 | 40,5 | 18,50 | |
46 | 109 | Somya, Paniya | IND | 0 | Rajsthan | 5 | 37,5 | 40,5 | 18,00 | |
47 | 75 | Kushagra, Gupta | IND | 0 | Bhopal | 5 | 37,5 | 39,5 | 17,75 | |
48 | 71 | Kankane, Ansh | IND | 0 | Mah | 5 | 35,5 | 37,5 | 18,00 | |
49 | 93 | Rudra, Bamaliya | IND | 0 | MP | 5 | 35 | 38 | 18,00 | |
50 | 95 | Sahil, Devnanni | IND | 0 | Bhopal | 5 | 34 | 39 | 18,00 | |
51 | 78 | Mahesh, Anuragi | IND | 0 | Bhopal | 5 | 32,5 | 34,5 | 18,00 | |
52 | 118 | Vikram Singh, Rajput | IND | 0 | Bhopal | 5 | 32 | 34,5 | 16,50 | |
53 | 37 | AIM | Kaushik, Mundrathi | IND | 1507 | Telangana | 5 | 29 | 34 | 15,00 |
54 | 12 | Shrivastava, Kushagra | IND | 1713 | Bhopal | 4,5 | 45,5 | 49,5 | 23,25 | |
55 | 19 | AFM | Sourabh, Joshi | IND | 1603 | Raj | 4,5 | 40 | 41 | 16,25 |
56 | 28 | Bhavya, Agrawal | IND | 1546 | Bhopal | 4,5 | 39,5 | 41,5 | 15,25 | |
57 | 67 | Durgashankar, Pathak | IND | 0 | MP | 4,5 | 38,5 | 40,5 | 16,75 | |
58 | 76 | Lalit, Kumar Jha | IND | 0 | Bihar | 4,5 | 36,5 | 38,5 | 15,25 | |
59 | 104 | Shlok, Rajesh Dhanokar | IND | 0 | Mah | 4,5 | 36 | 38,5 | 16,50 | |
60 | 107 | Shubh, Namdeo | IND | 0 | Bhopal | 4,5 | 34 | 36,5 | 14,75 | |
61 | 17 | Aarav, Nareda | IND | 1621 | Bhopal | 4 | 43 | 46,5 | 18,50 | |
62 | 4 | Phulwani, Harish | IND | 1797 | Bhopal | 4 | 41,5 | 44 | 15,00 | |
63 | 21 | Shivansh, Dixit | IND | 1598 | UP | 4 | 40 | 42,5 | 16,50 | |
64 | 81 | Mohak, Harmor | IND | 0 | Rajasthan | 4 | 39,5 | 42,5 | 17,50 | |
65 | 122 | Yuvraj, Parihar | IND | 0 | MP | 4 | 39 | 42 | 15,50 | |
66 | 108 | Siddharth, Suman | IND | 0 | MP | 4 | 38,5 | 41 | 15,00 | |
67 | 113 | Tamhane, Vidula | IND | 0 | Bhopal | 4 | 38,5 | 41 | 12,50 | |
68 | 92 | Rom, Sharma | IND | 0 | MP | 4 | 38,5 | 38,5 | 11,00 | |
69 | 112 | Subash, Rahul | IND | 0 | TN | 4 | 38 | 40 | 13,50 | |
70 | 120 | Yogesh, Amrute | IND | 0 | Bhopal | 4 | 37,5 | 37,5 | 10,50 | |
71 | 74 | Kunal, Singh Rautela | IND | 0 | Bhopal | 4 | 36,5 | 39,5 | 14,00 | |
72 | 88 | Prateek, Pandey | IND | 0 | Bhopal | 4 | 36,5 | 38,5 | 14,75 | |
73 | 68 | Durgendra, Sahu | IND | 0 | Bhopal | 4 | 36,5 | 38,5 | 13,50 | |
74 | 73 | Krish, Joshi | IND | 0 | Mah | 4 | 36,5 | 38,5 | 12,00 | |
75 | 119 | Vipin, Bhavsar | IND | 0 | MP | 4 | 36 | 39 | 15,00 | |
76 | 44 | Diptansh, Kumar | IND | 1484 | Bhopal, MP | 4 | 35,5 | 38,5 | 14,50 | |
77 | 99 | Shashwat, Singh | IND | 0 | MP | 4 | 35,5 | 38,5 | 14,00 | |
78 | 69 | Jain, Yashi | IND | 0 | MP | 4 | 35,5 | 37,5 | 12,75 | |
79 | 98 | Satish, Markam | IND | 0 | Bhopal | 4 | 35 | 37 | 14,00 | |
80 | 105 | Shourya, Lahoti | IND | 0 | Bhopal | 4 | 35 | 36 | 11,00 | |
81 | 15 | Praneet, Chorghade | IND | 1626 | Bhopal | 4 | 34,5 | 37,5 | 14,00 | |
82 | 64 | Devansh, Vishwakarma | IND | 0 | Bhopal | 4 | 34 | 36 | 12,00 | |
83 | 96 | Sanidhya, Kaushal | IND | 0 | Bhopal | 4 | 33 | 36 | 14,00 | |
84 | 56 | Aniruddha, Pal | IND | 0 | Mah | 4 | 30,5 | 33,5 | 13,00 | |
85 | 117 | Vidhan, Singh Patel | IND | 0 | UP | 3,5 | 39,5 | 43,5 | 15,25 | |
86 | 51 | Aarav, Mishra | IND | 0 | Bhopal | 3,5 | 33 | 35 | 9,50 | |
87 | 94 | Rugved, Pande | IND | 0 | Mah | 3,5 | 30 | 32 | 8,75 | |
88 | 79 | Manav, Chotrani | IND | 0 | Bhopal | 3 | 39 | 43 | 14,00 | |
89 | 57 | Anuj, Gour | IND | 0 | MP | 3 | 38,5 | 41,5 | 12,00 | |
90 | 62 | Daksh, Abhishek Jain | IND | 0 | Bhopal | 3 | 38 | 40 | 9,50 | |
91 | 66 | Divyansh, Gupta | IND | 0 | Bhopal | 3 | 36,5 | 38,5 | 10,00 | |
92 | 84 | Omprakash, Basham | IND | 0 | MP | 3 | 36 | 39 | 10,00 | |
93 | 83 | Nayan, Ahari | IND | 0 | Raj | 3 | 32 | 34 | 7,50 | |
94 | 52 | Aarav, Sisodia | IND | 0 | Bhopal | 3 | 31,5 | 33,5 | 7,50 | |
95 | 85 | Panadiwal, Lalit | IND | 0 | MP | 3 | 31 | 33 | 7,00 | |
96 | 35 | Shankar, Murthy | IND | 1519 | Bhopal | 3 | 30,5 | 31,5 | 6,50 | |
97 | 91 | Ritesh, Kumar Tiwari | IND | 0 | Bhopal | 3 | 29 | 31 | 7,00 | |
98 | 60 | Bajaj, Mitesh Kumar | IND | 0 | Bhopal | 3 | 28 | 31 | 7,50 | |
99 | 116 | Viaan, Sharma | IND | 0 | Bhopal | 3 | 28 | 28 | 5,50 | |
100 | 58 | Aryansh, Rathore | IND | 0 | Bhopal | 3 | 26,5 | 28,5 | 6,00 | |
101 | 55 | Amay, Agrwal | IND | 0 | Bhopal | 2,5 | 32,5 | 33,5 | 5,75 | |
102 | 86 | Prachi, Kumar | IND | 0 | Bhopal | 2,5 | 31,5 | 32,5 | 4,75 | |
103 | 82 | Moksha, Sohni | IND | 0 | MP | 2,5 | 27 | 27 | 3,75 | |
104 | 54 | Agastya, Jaiswal | IND | 0 | MP | 2 | 33 | 35 | 5,00 | |
105 | 102 | Shivansh, Gupta | IND | 0 | Bhopal | 2 | 31,5 | 31,5 | 2,00 | |
106 | 97 | Sanidhya, Khachane | IND | 0 | Bhopal | 2 | 30 | 30 | 3,50 | |
107 | 124 | Manish, Kumar | IND | 0 | Bihar | 2 | 26 | 28 | 3,00 | |
108 | 123 | Kavyansh, Shrivastava | IND | 0 | Bhopal | 2 | 20 | 22 | 1,00 | |
109 | 80 | Mishita, Maheshwari | IND | 0 | Bhopal | 1 | 25,5 | 25,5 | 0,00 | |
110 | 59 | Avyukt, Patidar | IND | 0 | Bhopal | 0 | 24,5 | 25,5 | 0,00 | |
111 | 63 | Daniel, Pramod | IND | 0 | Bhopal | 0 | 19 | 19 | 0,00 | |
112 | 70 | Kanak, Kumar | IND | 0 | UP | 0 | 7 | 7 | 0,00 | |
72 | Khurshid, Alam | IND | 0 | WB | 0 | 7 | 7 | 0,00 | ||
114 | 111 | Sreyas, Sunmesh | IND | 0 | Kerela | 0 | 5,5 | 5,5 | 0,00 | |
115 | 16 | AFM | Piyush, Ranjan Dubey | IND | 1623 | MP | 0 | 5 | 5 | 0,00 |
116 | 33 | Singh, Rivaan | IND | 1526 | Guj | 0 | 3,5 | 3,5 | 0,00 | |
117 | 36 | Vinit, Pandey | IND | 1518 | WB | 0 | 2 | 2 | 0,00 | |
118 | 41 | AIM | Satyanarayna, Murthy Pvv | IND | 1491 | Telangana | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
45 | Shriwas, Amit | IND | 1482 | Delhi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
61 | Chaurey, Malay | IND | 0 | Mah | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
101 | SHIVANSH, CHAURASIA | IND | 0 | UP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
103 | Shivansh, Mishra | IND | 0 | UP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
106 | Shreem, Agrawal | IND | 0 | Bhopal | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
110 | Soumitra, Vanjare | IND | 0 | Bhopal | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
हमारे पार्टनर
आईवीईआई अब खेलो चैस इंडिया की अधिकृत ट्रॉफी पार्टनर है