सेंट ज़ेवियर, द संस्कार वैली और कारमेल कान्वेंट नें जीती खेलो चैस इंडिया इंटर स्कूल ट्रॉफी
चैसबेस इंडिया का खेलो चैस इंडिया मिशन अब अपने लक्ष्य की और रफ्तार पकड़ते नजर आ रहा है , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1000 शतरंज खिलाड़ी बनाने के उद्देश्य के लिए खेलो चैस इंडिया का कुल 20 वां आयोजन कल रविवार 15 अक्टूबर 2023 को प्रथम इंटर स्कूल ट्रॉफी का आयोजन किया गया । प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 235 खिलाड़ियों नें भाग लिया जिसमें 198 बालक वर्ग में तो 37 खिलाड़ी बालिका वर्ग में खेले । सेंट ज़ेवियर स्कूल , द संस्कार वैली स्कूल और कारमेल कानवेंट स्कूल नें अलग अलग वर्गो में टीम चैंपियनशिप अपने नाम की । जबकि अंडर 12 , अंडर 15 और अंडर 19 वर्ग में बालक और बालिका दोनों वर्गो में 18 पदक खिलाड़ियों को दिये गए । पढे यह लेख
सेंट ज़ेवियर , संस्कार वेली और कारमेल कान्वेंट नें जीती खेलो चैस इंडिया इंटर स्कूल ट्रॉफी
भोपाल , प्रदेश की राजधानी में चल रहे चेसबेस इंडिया स्वरा आयोजित खेलो चैस इंडिया श्रंखला के अंतर्गत कुल अब तक 20 टूर्नामेंट खेले जा चुके है
और अब इसी श्रंखला में प्रथम खेलो चैस इंडिया इंटर स्कूल ट्रॉफी का आयोजन किया गया , इस एक दिवसीय प्रतियोगिता को चार अलग अलग वर्गो में सेंट ज़ेवियर स्कूल में आयोजित किया गया ।
प्रतियोगिता में भोपाल के लगभग सभी प्रमुख स्कूल से कुल 235 खिलाड़ियों नें भाग लिया । प्रतियोगिता को वैसे तो व्यक्तिगत स्विस लीग के आधार पर आयोजित किया गया और व्यक्तिगत पदक भी प्रदान किए गए पर टीम चैंपियनशिप का निर्धारण बालक वर्ग में स्कूल के शीर्ष 5 खिलाड़ियों और बालिका वर्ग में शीर्ष 3 खिलाड़ियों के सयुंक्त अंको के आधार पर किया गया ।
बालिका वर्ग में अंडर 12 आयु वर्ग में टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी कारमेल कान्वेंट स्कूल नें अपने नाम की
जबकि व्यक्तिगत स्पर्धा में आरना चौबे ( डीपीएस नीलबड़ ) ,तनु सिन्हा ( सेंट ज़ेवियर ) और मृदा सिंह ( द संस्कार वैली ) नें क्रमशः स्वर्ण रजत और कांस्य पदक जीते ।
बालक अंडर 12 में टीम चैंपियनशिप में टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी सेंट ज़ेवियर स्कूल नें अपने नाम की
जबकि व्यक्तिगत स्पर्धा में ईशान सिंह खनूजा (द संस्कार वैली) , माधवेन्द्र प्रताप शर्मा ( सेंट ज़ेवियर ) भव्या अग्रवाल ( सागर पब्लिक स्कूल ) नें क्रमशः स्वर्ण रजत और कांस्य पदक जीते ।
बालिका अंडर 19 वर्ग में में टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी द संस्कार वैली स्कूल नें अपने नाम की
जबकि व्यक्तिगत स्पर्धा में पूर्वा पचोरिया ( सैंट मोंटफोर्ट स्कूल ), तनु सिन्हा ( सेंट ज़ेवियर ) और मृदा सिंह ( द संस्कार वैली ) नें क्रमशः स्वर्ण रजत और कांस्य पदक जीते ।
बालक अंडर 19 में टीम चैंपियनशिप में टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी सेंट ज़ेवियर स्कूल नें अपने नाम की
जबकि व्यक्तिगत स्पर्धा में ईमान अहमद (सेंट ज़ेवियर) , आदित्य सिंह जाट ( सेंट ज़ेवियर ) और शुभ जैन ( द संस्कार वैली ) नें क्रमशः स्वर्ण रजत और कांस्य पदक जीते ।
अंडर 15 आयु वर्ग जो टीम चैंपियनशिप में अंडर 19 का ही हिस्सा था उसमें वायतिगत पदको में बालक वर्ग में अबीर दुबे ( द संस्कार वैली स्कूल ) , अर्णव बी कुमार ( सेंट ज़ेवियर )
और काव्या जैन ( वर्ल्ड वे स्कूल ) और बालिका वर्ग में इरा शर्मा ( डीपीएस नीलबड़ ) समृद्धि चंदेल ( सागर पब्लिक स्कूल ) और अन्वी जलानी ( द संस्कार वैली ) नें क्रमशः स्वर्ण रजत और कांस्य पदक जीते ।
एक टूर्नामेंट डायरेक्टर के तौर पर यह प्रतियोगिता मेरे लिए बहुत खास थी क्यूंकी मेरा मानना है की स्कूल में शतरंज ही इस खेल को देश में और आगे ले जा सकता है और देश को एक अच्छे नागरिक देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है
इस टूर्नामेंट के आयोजन में भाई बहन अश्विन डेनिएल और ऐश्वर्या डेनियल जो ना सिर्फ फीडे रेटेड खिलाड़ी है बल्कि सेंट ज़ेवियर स्कूल के पूर्व छात्र है की खास भूमिका रही , इन दोनों के अलावा और भी बहुत से पूर्व छात्रो नें भी आयोजन में खास भूमिका निभाई
सेंट ज़ेवियर नें दो ट्रॉफी जीती और सर्वश्रेष्ठ स्कूल रहा
फोटो गैलरी -मैच के खास लम्हे
फाइनल रैंकिंग
अंडर 19 बालक वर्ग Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 53 | Iman, Ahmed | U19 | IND | 0 | St. Xavier's | 6 | 22 | 24,5 | 25,00 | |
2 | 8 | Abeer, Dubey | U15 | IND | 0 | The Sanskar Valley School | 5,5 | 19,5 | 22 | 20,75 | |
3 | 27 | Arnav, B Kumar | U15 | IND | 0 | St. Xavier's | 5 | 21 | 23 | 17,00 | |
4 | 14 | Aditya, Singh Jaat | U19 | IND | 0 | St. Xavier School | 5 | 20,5 | 23,5 | 19,00 | |
5 | 1 | Kavya, Jain | U15 | IND | 1102 | World Way International | 5 | 20,5 | 23,5 | 17,50 | |
6 | 99 | Shubh, Jain | U19 | IND | 0 | The sanskaar valley school | 5 | 19,5 | 20,5 | 15,50 | |
7 | 112 | Vikram Singh, Rajput | U19 | IND | 0 | Carmel Ratanpur | 5 | 19 | 21 | 15,50 | |
8 | 28 | Arsham Ali, Rizvi | U19 | IND | 0 | Campion School | 5 | 18,5 | 20,5 | 16,50 | |
9 | 104 | Tanishq, Mehtab | U19 | IND | 0 | DBS Neelbad | 5 | 18 | 20 | 16,00 | |
10 | 52 | Harshdeep, Singh | U15 | IND | 0 | St. Xavier's Sr.Sec School | 5 | 14,5 | 16 | 13,00 | |
11 | 51 | Harjyot Singh, Bagga | U19 | IND | 0 | St. Xavier's School | 4,5 | 23,5 | 27 | 19,00 | |
12 | 87 | Rudransh, Bhajni | U19 | IND | 0 | Campion School | 4,5 | 22 | 23,5 | 16,25 | |
13 | 92 | Samrath Singh, Cheema | U15 | IND | 0 | The Iconic School | 4,5 | 19,5 | 22,5 | 15,25 | |
14 | 30 | Arush, Kumar | U15 | IND | 0 | The Sanskaar valley | 4,5 | 18,5 | 21 | 15,25 | |
15 | 17 | Akshat *, Singh | U15 | IND | 0 | Bal Bharati School | 4,5 | 18 | 20 | 15,50 | |
16 | 43 | Darshil, Sahu | U19 | IND | 0 | St.xavier'sSchool | 4,5 | 18 | 18,5 | 11,25 | |
17 | 98 | Shriyansh , Gupta | U15 | IND | 0 | Saint Josheph Co Ed School Bhopal | 4,5 | 13,5 | 15,5 | 12,25 | |
18 | 21 | Ansh, Saxena | U19 | IND | 0 | Campion School | 4 | 21,5 | 23,5 | 13,00 | |
19 | 81 | Prateek, Pandey | U19 | IND | 0 | International public school | 4 | 20 | 22,5 | 14,00 | |
20 | 24 | Aravdeep Lohani, | IND | 0 | Jawaharlal Nehru | 4 | 19 | 21,5 | 14,00 | ||
21 | 72 | Nakshatra, Pateria | U19 | IND | 0 | Campion School | 4 | 19 | 21,5 | 13,00 | |
22 | 47 | Devashish, Saxena | U15 | IND | 0 | ST. THOMAS CONVENT | 4 | 19 | 20,5 | 12,00 | |
23 | 78 | Prakhar, Singh | U19 | IND | 0 | St. Xavier's | 4 | 18,5 | 21,5 | 13,00 | |
24 | 110 | Vedant Tushar *, kitadikar | U15 | IND | 0 | Bal Bharati School | 4 | 18,5 | 20,5 | 12,00 | |
25 | 61 | Krishna Kumar, Koli | U15 | IND | 0 | Ryan international school | 4 | 18,5 | 20 | 11,00 | |
26 | 79 | Pranav, Wanjari | U19 | IND | 0 | Campion School | 4 | 18 | 19,5 | 10,50 | |
27 | 19 | Amay, Sahu | U15 | IND | 0 | ST. XAVIER'S School | 4 | 18 | 19 | 10,50 | |
28 | 100 | Shubh, Virmani | U19 | IND | 0 | Carmel Ratanpur | 4 | 17,5 | 20 | 13,00 | |
29 | 69 | Mrityunjay, Gohal | U19 | IND | 0 | Carmel Ratanpur | 4 | 17,5 | 19,5 | 11,00 | |
30 | 54 | Ishaan, Shrivastava | U15 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 4 | 17 | 19 | 11,00 | |
88 | Sajal, Rathore | U15 | IND | 0 | ST. THOMAS CONVENT | 4 | 17 | 19 | 11,00 | ||
118 | Yatharth Anil, Duragkar | U15 | IND | 0 | St. Paul Sr. Sec. Co-Ed School | 4 | 17 | 19 | 11,00 | ||
33 | 25 | Archit, Hirwani | U15 | IND | 0 | St. Xavier's Sr.Sec School | 4 | 17 | 18 | 10,00 | |
34 | 89 | Sajal, Shrivastava | U15 | IND | 0 | Carmel Ratanpur | 4 | 16,5 | 18 | 8,50 | |
35 | 11 | Abhishrey, Sharma | U19 | IND | 0 | Carmel Ratanpur | 4 | 16 | 17 | 10,00 | |
36 | 40 | Ayush, Pachauri | U15 | IND | 0 | Carmel Ratanpur | 4 | 15,5 | 16 | 8,00 | |
37 | 22 | Anupam Tiwari, | IND | 0 | St Paul | 4 | 15 | 17 | 11,00 | ||
38 | 115 | Vishishth, Joshi | U15 | IND | 0 | The Sanskaar Valley school | 3,5 | 22 | 23,5 | 12,25 | |
39 | 68 | Mohammad Shayaan, Khan | U15 | IND | 0 | Billabong High International School | 3,5 | 19 | 21,5 | 10,75 | |
40 | 42 | Daksh, Sharma | U15 | IND | 0 | The Sanskar Valley School | 3,5 | 18,5 | 20 | 7,75 | |
41 | 73 | NIKHIL, SURYAVANSHI | U15 | IND | 0 | HOLY CROSS CO-ED SCHOOL | 3,5 | 18,5 | 19 | 8,25 | |
42 | 108 | Udit, Goyal | U19 | IND | 0 | The sanskaar Valley School | 3,5 | 17,5 | 18,5 | 8,00 | |
43 | 44 | Darvesh, Khoiya | U15 | IND | 0 | Jawaharlal nehru school | 3,5 | 17,5 | 18 | 8,25 | |
44 | 5 | Aastik, Ahirwar | U15 | IND | 0 | St.xavier'sSchool | 3,5 | 15 | 17 | 9,75 | |
45 | 15 | Advit, Deshpandey | U19 | IND | 0 | Campion School | 3 | 21 | 23 | 9,00 | |
46 | 65 | Manav, Kapoor | U19 | IND | 0 | The Sanskar Valley School | 3 | 20,5 | 23 | 7,50 | |
47 | 117 | Yash, Rathore | U15 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 3 | 19 | 21,5 | 9,00 | |
48 | 64 | Manav, Chotrani | U15 | IND | 0 | ST. MONTFORT SCHOOL | 3 | 18,5 | 20,5 | 8,50 | |
49 | 34 | Astik, Pathak | U15 | IND | 0 | Sage Kolar | 3 | 18,5 | 20,5 | 8,00 | |
50 | 4 | Aashiv, Devnani | U15 | IND | 0 | The Sanskar Valley School | 3 | 18 | 20,5 | 6,00 | |
51 | 35 | ATHARV, VISHWAKARMA | U15 | IND | 0 | HOLY CROSS CO-ED SCHOOL | 3 | 18 | 19,5 | 6,00 | |
52 | 23 | Aranya, Chowdhury | U19 | IND | 0 | Campion School | 3 | 18 | 19 | 7,25 | |
53 | 46 | Deep, Purshwani | U19 | IND | 0 | ST. MONTFORT SCHOOL | 3 | 17,5 | 19,5 | 6,00 | |
54 | 60 | Krish, Zutshi | U15 | IND | 0 | The sanskaar Valley School | 3 | 17 | 19 | 6,00 | |
55 | 10 | Abhinandu D, Vijesh | U19 | IND | 0 | ST. MONTFORT SCHOOL | 3 | 17 | 19 | 5,00 | |
56 | 45 | Daskh Mishra, | IND | 0 | St Xavier | 3 | 17 | 17,5 | 5,00 | ||
57 | 26 | Arhaan, Kaushik | U15 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 3 | 16,5 | 18,5 | 6,00 | |
58 | 62 | Krishna, Simhal | U19 | IND | 0 | The sanskaar Valley School | 3 | 16 | 17,5 | 6,00 | |
59 | 83 | Priyansh, Gangwani | U19 | IND | 0 | The sanskaar valley school | 3 | 16 | 17,5 | 5,50 | |
60 | 13 | ADARSH, SAXENA | U19 | IND | 0 | HOLY CROSS CO-ED SCHOOL | 3 | 16 | 17 | 6,00 | |
61 | 119 | Yugraj, Puri | U15 | IND | 0 | The Sanskar Valley School | 3 | 16 | 17 | 6,00 | |
62 | 41 | Chetan, lokhande | U19 | IND | 0 | Ryan international school | 3 | 16 | 16,5 | 7,00 | |
63 | 33 | Ashu, Debnath | U19 | IND | 0 | Ryan international school | 3 | 16 | 16,5 | 5,00 | |
64 | 37 | Aviral, Dixit | U15 | IND | 0 | ST. THOMAS CONVENT | 3 | 16 | 16,5 | 4,00 | |
65 | 91 | SAMARTH, MALVIYA | U15 | IND | 0 | HOLY CROSS CO-ED SCHOOL | 3 | 15,5 | 17,5 | 6,50 | |
66 | 94 | Shashank Kumar, | IND | 0 | Jawaharlal Nehru | 3 | 15 | 17 | 7,00 | ||
116 | VISHNU, TIWARI | U15 | IND | 0 | HOLY CROSS CO-ED SCHOOL | 3 | 15 | 17 | 7,00 | ||
68 | 105 | Tanmay, Ahuja | U15 | IND | 0 | The sanskaar valley school | 3 | 15 | 17 | 6,75 | |
69 | 7 | Aayush Patil, | IND | 0 | St Xavier | 3 | 15 | 16 | 3,00 | ||
70 | 75 | Ojas, Rajput | U15 | IND | 0 | ST. THOMAS CONVENT | 3 | 14,5 | 16,5 | 8,00 | |
71 | 77 | PARMARTH, TIWARI | U19 | IND | 0 | HOLY CROSS CO-ED SCHOOL | 3 | 14 | 14,5 | 4,00 | |
72 | 70 | Mrityunjay, Seth | U15 | IND | 0 | Ryan international school | 3 | 13,5 | 14,5 | 7,50 | |
73 | 31 | Aryan, Sahu | U15 | IND | 0 | Carmel Ratanpur | 3 | 13 | 14 | 4,50 | |
74 | 85 | Rajveer, Raghuvanshi | U15 | IND | 0 | Bal Bharati School | 3 | 12 | 12,5 | 4,00 | |
75 | 58 | John, Rawat | U15 | IND | 0 | St.xaviers school | 3 | 11 | 11,5 | 3,00 | |
76 | 71 | Naitik, Maran | U15 | IND | 0 | Carmel Ratanpur | 3 | 10,5 | 11,5 | 6,50 | |
77 | 9 | Abhijwal, Sharma | U19 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 2,5 | 19,5 | 21,5 | 6,25 | |
78 | 67 | Mehul K Sahu, | IND | 0 | Queens mary h s school | 2,5 | 17 | 18,5 | 6,25 | ||
79 | 32 | Ashish, Meena | U19 | IND | 0 | Bal Bharati School | 2,5 | 16 | 16,5 | 4,50 | |
80 | 12 | Abhyudai, Tiwari | U15 | IND | 0 | The Ivy Global School | 2 | 18,5 | 21 | 6,00 | |
81 | 76 | PARAMVEER SINGH, LAMBA | U19 | IND | 0 | HOLY CROSS CO-ED SCHOOL | 2 | 18,5 | 20,5 | 5,50 | |
82 | 111 | Vihaan, Pandey | U15 | IND | 0 | St Xaviers School | 2 | 18,5 | 20,5 | 4,00 | |
83 | 39 | Ayan, Trivedi | U19 | IND | 0 | Carmel Ratanpur | 2 | 18,5 | 19,5 | 5,50 | |
84 | 86 | Rajwardhan, Yadav | U15 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 2 | 17,5 | 19,5 | 3,00 | |
85 | 102 | Soumy, Rathore | U19 | IND | 0 | St. Paul Sr. Sec. Co-Ed School | 2 | 17,5 | 18,5 | 4,00 | |
86 | 2 | Aadi, Nema | U15 | IND | 0 | The sanskaar valley school | 2 | 16,5 | 17,5 | 1,00 | |
97 | Shreyash, Rajput | U15 | IND | 0 | Queen marys Se. School Bhopal | 2 | 16,5 | 17,5 | 1,00 | ||
106 | Tejasva, Bhaisare | U19 | IND | 0 | Bal Bharati School | 2 | 16,5 | 17,5 | 1,00 | ||
89 | 36 | Atharva Vivek, Lawtawar | U15 | IND | 0 | ST. XAVIER School | 2 | 16 | 18 | 4,00 | |
90 | 16 | Aksh, Saxena | U19 | IND | 0 | Ryan international school | 2 | 16 | 17 | 4,00 | |
91 | 113 | VINAYAK, CHATURVEDI | U15 | IND | 0 | HOLY CROSS CO-ED SCHOOL | 2 | 15,5 | 17 | 5,00 | |
92 | 101 | Siddharth, Mahajan | U15 | IND | 0 | Queen marys Se. School Bhopal | 2 | 15,5 | 16,5 | 1,00 | |
93 | 3 | Aadit, Jain | U19 | IND | 0 | The sanskaar valley school | 2 | 15 | 17 | 4,00 | |
94 | 109 | Vedansh, Shukla | U15 | IND | 0 | ST. THOMAS CONVENT | 2 | 14,5 | 16 | 4,00 | |
95 | 120 | Vivaan Rawat, | U19 | IND | 0 | Campion School | 2 | 14 | 16 | 5,00 | |
96 | 80 | Pranava, Shah | U15 | IND | 0 | THE IVY GLOBAL SCHOOL | 2 | 13,5 | 14 | 2,00 | |
97 | 74 | Nitin, Yadav | U15 | IND | 0 | Ryan international school | 2 | 13 | 15 | 4,00 | |
98 | 59 | Kartavya, Ahirwar | U15 | IND | 0 | St.xavier'sSchool | 2 | 13 | 13,5 | 2,00 | |
99 | 29 | Arslan, khan | U19 | IND | 0 | The sanskaar valley school | 2 | 12,5 | 13,5 | 1,00 | |
100 | 93 | Sarthak, Jha | U15 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 2 | 11 | 12 | 3,00 | |
101 | 57 | Jigar, Vishwakarma | U15 | IND | 0 | Govt Anand Nagar | 2 | 11 | 11,5 | 2,00 | |
102 | 56 | Jay Shekhar, Mishra | U15 | IND | 0 | The sanskaar valley school | 2 | 10 | 10,5 | 4,00 | |
103 | 20 | Ansh, Rathore | U15 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 1,5 | 15,5 | 16,5 | 2,75 | |
104 | 90 | SAKSHAM, MISHRA | U19 | IND | 0 | HOLY CROSS CO-ED SCHOOL | 1,5 | 14,5 | 15,5 | 3,75 | |
105 | 114 | Viraat, Sharma | U15 | IND | 0 | St.Xavier’s School | 1 | 15,5 | 17,5 | 0,00 | |
106 | 48 | Gaurang, Pawar | U15 | IND | 0 | St. Xavier's Sr.Sec School | 1 | 14,5 | 16 | 0,00 | |
107 | 84 | Rajul, Vishwakarma | U19 | IND | 0 | Govt Anand Nagar | 1 | 14 | 16 | 2,00 | |
95 | Sheiyansh, Gupta | U15 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 1 | 14 | 16 | 2,00 | ||
109 | 103 | TANISHK, SEN | U19 | IND | 0 | HOLY CROSS CO-ED SCHOOL | 1 | 14 | 15,5 | 0,00 | |
110 | 96 | Shobhit, Patel | U15 | IND | 0 | Queen marys sr. Sec school | 1 | 13,5 | 15 | 3,00 | |
111 | 82 | Prince, Ahirwar | U19 | IND | 0 | Govt Anand Nagar | 1 | 13,5 | 14,5 | 1,00 | |
112 | 18 | AMAN, AHIRWAR | U19 | IND | 0 | HOLY CROSS CO-ED SCHOOL | 1 | 13,5 | 13,5 | 3,00 | |
113 | 50 | Gyandeep, Singh | U19 | IND | 0 | Army Public School | 1 | 12 | 14 | 2,00 | |
114 | 49 | Gaurav, Goyal | U15 | IND | 0 | Govt.anand nagar H | 1 | 11 | 12 | 0,00 | |
115 | 6 | Aayush, Patil | U19 | IND | 0 | St xavier school bhopal | 0 | 12,5 | 13,5 | 0,00 | |
55 | Jatin, Nathani | U15 | IND | 0 | Holy family convent sr.sec. school | 0 | 12,5 | 13,5 | 0,00 | ||
63 | Krishnadev Sen, | IND | 0 | Holy Cross | 0 | 12,5 | 13,5 | 0,00 | |||
66 | Mayank, kalawat | U19 | IND | 0 | Govt.anand nagar H | 0 | 12,5 | 13,5 | 0,00 | ||
119 | 38 | Avradeep, Lohani | U15 | IND | 0 | Jawaharlal nehru school | 0 | 10 | 11 | 0,00 |
अंडर 12 बालक वर्ग Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Ishaan, Singh Khanuja | U12 | IND | 1378 | The Sanskaar valley | 6 | 22 | 24,5 | 25,00 | |
2 | 1 | Madhvendra, Pratap Sharma | U12 | IND | 1653 | St. Xavier School | 6 | 20 | 22,5 | 22,50 | |
3 | 30 | Bhavya, Agrawal | U12 | IND | 0 | Sagar Public School | 5 | 23 | 26 | 20,00 | |
4 | 3 | Jain, Medant | U12 | IND | 1214 | Sage Kolar | 5 | 22,5 | 25,5 | 19,50 | |
5 | 37 | Dirgh, Srivastava | U12 | IND | 0 | Sagar Public School Saket Nagar Bhopal | 5 | 20 | 22 | 16,00 | |
6 | 48 | Kushagra, Gupta | U12 | IND | 0 | DPS Neelbad | 5 | 20 | 21,5 | 17,00 | |
7 | 73 | Suryaansh, Suryawanshi | U12 | IND | 0 | Sage Ayodhya | 5 | 18,5 | 21 | 16,50 | |
8 | 66 | Shaurya, Gupta jawaharlal | U12 | IND | 0 | Jawaharlal nehru school | 5 | 18,5 | 20,5 | 15,00 | |
9 | 51 | Mannan, Kachhawah | U12 | IND | 0 | St. Xaviers | 4,5 | 17,5 | 19,5 | 12,25 | |
10 | 55 | Nityanta, Bhatiya | U12 | IND | 0 | Queen marys Se. School Bhopal | 4 | 23 | 25 | 14,00 | |
11 | 4 | Praneet, Chorghade | U12 | IND | 1110 | St Joseph's School | 4 | 21,5 | 24,5 | 14,50 | |
12 | 7 | Abdullah, khan | U12 | IND | 0 | Jawaharlal nehru school | 4 | 20 | 23 | 14,00 | |
13 | 25 | Avigh, Tiwari | U12 | IND | 0 | Carmel Ratanpur | 4 | 20 | 20,5 | 13,00 | |
14 | 68 | Shourya, lahoti | U12 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 4 | 19,5 | 21 | 10,00 | |
15 | 75 | Tejasva, Sharma | U12 | IND | 0 | St. Xavier school | 4 | 18,5 | 21 | 11,50 | |
16 | 61 | Prateek Kumar, Jangra | U12 | IND | 0 | Carmel Ratanpur | 4 | 18,5 | 20,5 | 11,50 | |
17 | 70 | Shrish Singh, Chouhan | U12 | IND | 0 | ST. XAVIER'S School | 4 | 18 | 20,5 | 13,00 | |
18 | 56 | Nivaan, Singh | U12 | IND | 0 | DPS Neelbad | 4 | 18 | 20 | 12,00 | |
19 | 24 | Atharva, Soni | U12 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 4 | 17 | 18 | 9,00 | |
20 | 62 | Samyak, Shobhane | U12 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 4 | 16,5 | 18,5 | 10,00 | |
21 | 52 | Meet Parashar, | U12 | IND | 0 | St. Fransis | 4 | 16,5 | 18 | 10,50 | |
22 | 20 | Atharv, Gupta | U12 | IND | 0 | St.xaviers school | 4 | 16 | 18 | 9,00 | |
23 | 46 | Kovid krishan, Gohal | U12 | IND | 0 | Carmel Ratanpur | 4 | 16 | 17,5 | 9,00 | |
24 | 18 | Anshaditya Singh, Gangwar | U12 | IND | 0 | Sagar Public School | 4 | 15 | 17 | 10,00 | |
25 | 58 | Parv, Sewani | U12 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 4 | 14 | 15,5 | 9,00 | |
26 | 5 | Aagrah, Beohar | U12 | IND | 0 | St. Xavier's Sr.Sec School | 3,5 | 18,5 | 21 | 10,25 | |
27 | 50 | Lokit, Mahajan | U12 | IND | 0 | Queen marys Se. School Bhopal | 3,5 | 18,5 | 20 | 9,25 | |
28 | 41 | Hitej Singh, Chouhan | U12 | IND | 0 | ST. XAVIER'S School | 3,5 | 18 | 19,5 | 7,50 | |
29 | 54 | Nikhar, Nema | U12 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 3 | 21,5 | 23 | 7,50 | |
30 | 31 | Daksh, Jain | U12 | IND | 0 | Sage Kolar | 3 | 21 | 23 | 9,00 | |
31 | 45 | Kartikeya, | U12 | IND | 0 | ST. THOMAS CONVENT | 3 | 19,5 | 21,5 | 7,50 | |
32 | 77 | Vedant Malviya, | U12 | IND | 0 | St. Xaviers | 3 | 19,5 | 21 | 9,00 | |
33 | 57 | Parth, Bhardwaj | U12 | IND | 0 | St. Xavier's Sr.Sec School | 3 | 18 | 20 | 8,00 | |
34 | 27 | Avyaan Sonee, | U12 | IND | 0 | Sanskar | 3 | 18 | 18,5 | 6,00 | |
35 | 14 | Akshat, Chourasia | U12 | IND | 0 | Sage Kolar | 3 | 17 | 19 | 7,00 | |
35 | Dhruv, Bhardwaj | U12 | IND | 0 | St. Xavier's Sr.Sec School | 3 | 17 | 19 | 7,00 | ||
37 | 44 | KARTIK, GUPTA | U12 | IND | 0 | St. Paul Sr. Sec. Co-Ed School | 3 | 17 | 18,5 | 6,50 | |
38 | 42 | Jaydeep, Pal | U12 | IND | 0 | Bal Bharati School | 3 | 17 | 18,5 | 6,00 | |
39 | 72 | Shubh, Shukla | U12 | IND | 0 | The sanskaar Valley School | 3 | 16,5 | 18 | 5,00 | |
40 | 39 | Harsh, Barve | U12 | IND | 0 | Queen marys Se. School Bhopal | 3 | 16 | 18 | 7,50 | |
41 | 21 | Atharv, Kanaujia | U12 | IND | 0 | St.xaviers school | 3 | 16 | 18 | 7,00 | |
42 | 43 | Jeet, Joishar | U12 | IND | 0 | Ryan International School | 3 | 16 | 18 | 6,00 | |
43 | 69 | Shresth Kumar, Vishwakarma | U12 | IND | 0 | St.francis Co-ed school | 3 | 16 | 17,5 | 6,00 | |
44 | 65 | Shaurya, Gupta sanskar | U12 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 3 | 14,5 | 16 | 6,00 | |
45 | 34 | Dhananjay, Panicker | U12 | IND | 0 | St Xaviers | 3 | 14,5 | 16 | 5,00 | |
46 | 36 | Diptansh, Kumar | U12 | IND | 0 | IPS Misrod | 3 | 13,5 | 14,5 | 5,00 | |
47 | 60 | Prakhar, Maywad | U12 | IND | 0 | St. Xavier School | 3 | 12,5 | 14,5 | 6,50 | |
48 | 78 | Yash, Patel | U12 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 3 | 11 | 12,5 | 2,00 | |
49 | 40 | Hemashra, Motiani | U12 | IND | 0 | The Sanskar Valley School | 2,5 | 19 | 21 | 6,25 | |
50 | 8 | Achintya, Beohar | U12 | IND | 0 | St. Xavier's Sr.Sec School | 2,5 | 16,5 | 18 | 5,75 | |
51 | 19 | Arnav, Tiwari | U12 | IND | 0 | ST. MONTFORT SCHOOL | 2,5 | 15,5 | 17 | 7,25 | |
52 | 49 | Lakshya sushil, Mishra | U12 | IND | 0 | St xavier school bhopal | 2,5 | 15 | 16,5 | 5,25 | |
53 | 6 | Aarav, Jain | U12 | IND | 0 | St. Xavier's | 2,5 | 15 | 16,5 | 5,00 | |
54 | 23 | Atharva, Sharma | U12 | IND | 0 | DPS Bhopal | 2 | 19 | 19,5 | 4,00 | |
55 | 71 | Shubh, Sharma | U12 | IND | 0 | ST. MONTFORT SCHOOL | 2 | 17,5 | 19,5 | 5,00 | |
56 | 16 | Amay, Agarwal | U12 | IND | 0 | The Sanskar Valley | 2 | 16,5 | 17 | 1,00 | |
57 | 59 | Prabhav, Gupta | U12 | IND | 0 | The Sanskaar Valley School | 2 | 16 | 18 | 5,00 | |
