गुवाहाटी इंटरनेशनल : दीपन को हरा कृष्णा संयुक्त बढ़त पर
गुवाहाटी इंटरनेशनल ग्रांड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और अब सिर्फ 2 राउंड और खेले जाने बाकी है फिलहाल 8 राउंड के बाद तीन खिलाड़ी परागुए के डेलगाड़ो रेमरीज़ और भारत के शायांतन दास और सीआरजी कृष्णा 7 अंक बनाकर सयुंक्त बढ़त पर चल रहे है । सीआरजी कृष्णा नें आठवे राउंड मे हमवतन दीपन चक्रवर्ती को पराजित करते हुए बढ़त मे जगह बनाई । फिलहाल 4 खिलाड़ी 6.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर तो 15 खिलाड़ी 6 अंक बनाकर खेल रहे है । खिताब की दौड़ वैसे अभी भी खुली हुई है और नौवे राउंड के बाद ही थोड़ी तस्वीर साफ होगी । पढे यह लेख ...फोटो- आदित्य रॉय
गुवाहाटी इंटरनेशनल : दीपन को हरा कृष्णा संयुक्त बढ़त पर
नॉर्थ ईस्ट में पहली बार हो रहे गुवाहाटी इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट के आठ राउंड के बाद भारत के शायांतन दास और परागुए के डेलगाड़ो रेमरीज़ नें जहां अपनी सयुंक्त बढ़त बनाए रखी है तो भारत के सीआरजी कृष्णा बढ़त मे शामिल होने वाले तीसरे खिलाड़ी रहे ,उन्होने हमवतन अनुभवी खिलाड़ी दीपन चक्रवर्ती को मात देते हुए शीर्ष पर जगह बनाई ,
वैसे यह कृष्णा की लगातार तीसरी जीत रही इससे पहले उन्होने के प्रियांका और आराध्य गर्ग को भी पराजित किया ।
फोटो- आदित्य रॉय
वैसे टाईब्रेक के आधार पर परागुए के शीर्ष खिलाड़ी डेलगाड़ो रेमरीज़ नेऊरिस पहले स्थान पर बने हुए है ,उन्होने पांचवे दिन सुबह भारत के के रत्नाकरण को पराजित किया तो उसके बाद शायांतन दास से ड्रॉ खेलते हुए अपनी बढ़त को कायम रखा और अब उनका सामना सीआरजी कृष्णा से होना है ।
भारत के शायांतन दास भी ख़िताबी दौड़ मे मजबूती से बने हुए है । उन्होने सातवे राउंड मे कोलम्बिया के रिओस को पराजित किया , बड़ी बात यह रही की यह मैच सिर्फ 19 चालों मे खत्म हो गया
फोटो- आदित्य रॉय
राउंड 8 के प्रमुख परिणाम
Bo. | No. | Name | Gr | Typ | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Gr | Typ | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2622 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | IM | Das Sayantan | 2459 | 14 | ||||||
2 | 8 | GM | Fawzy Adham | 2490 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Ponkratov Pavel | 2641 | 1 | ||||||
3 | 4 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2520 | 6 | 0 - 1 | 6 | IM | Krishna C R G | 2466 | 13 | ||||||
4 | 11 | GM | Mirzoev Azer | 2476 | 5½ | 1 - 0 | 6 | IM | Sidhant Mohapatra | 2359 | 25 | ||||||
5 | 12 | IM | Tahbaz Arash | 2469 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Nitin S. | 2427 | 19 | ||||||
6 | 20 | Gholami Orimi Mahdi | 2420 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Rios Cristhian Camilo | 2449 | 15 | |||||||
7 | 16 | IM | Nigmatov Ortik | 2445 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Saptarshi Roy | 2402 | 22 | ||||||
8 | 17 | IM | Shyaamnikhil P | 2442 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Ratnakaran K. | 2316 | 26 | ||||||
9 | 31 | Kaustuv Kundu | 2281 | 5½ | ½ - ½ | 5 | GM | Stany G.A. | 2517 | 5 | |||||||
10 | 3 | GM | Visakh N R | 2522 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Poormosavi Seyed Kian | 2229 | 35 |
Pairings/Results
Round 9 on 2022/03/19 at 09 : 30 Hrs
Bo. | No. | Name | Gr | Typ | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Gr | Typ | Rtg | No. | ||||
1 | 13 | IM | Krishna C R G | 2466 | 7 | 7 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2622 | 2 | |||||||
2 | 14 | IM | Das Sayantan | 2459 | 7 | 6½ | GM | Fawzy Adham | 2490 | 8 | |||||||
3 | 1 | GM | Ponkratov Pavel | 2641 | 6½ | 6½ | GM | Mirzoev Azer | 2476 | 11 | |||||||
4 | 22 | GM | Saptarshi Roy | 2402 | 6½ | 6 | GM | Visakh N R | 2522 | 3 | |||||||
5 | 24 | GM | Karthikeyan P. | 2397 | 6 | 6 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2520 | 4 | |||||||
6 | 25 | IM | Sidhant Mohapatra | 2359 | 6 | 6 | IM | Tahbaz Arash | 2469 | 12 | |||||||
7 | 15 | GM | Rios Cristhian Camilo | 2449 | 6 | 6 | Dhananjay S | 2310 | 28 | ||||||||
8 | 32 | FM | Aaryan Varshney | 2277 | 6 | 6 | IM | Shyaamnikhil P | 2442 | 17 | |||||||
9 | 19 | IM | Nitin S. | 2427 | 6 | 6 | Kaustuv Kundu | 2281 | 31 | ||||||||
10 | 26 | IM | Ratnakaran K. | 2316 | 6 | 6 | Gholami Orimi Mahdi | 2420 | 20 | ||||||||
11 | 21 | IM | Gusain Himal | 2408 | 6 | 6 | FM | Aradhya Garg | 2236 | 34 | |||||||
12 | 9 | GM | Karthik Venkataraman | 2485 | 5½ | 6 | Arnav Maheshwari | U15 | 2010 | 52 |
Rank after Round 8
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2622 | 7,0 | 41,0 | 45,5 | 39,00 | 0,0 | 6 | ||||
2 | 14 | IM | Das Sayantan | IND | 2459 | 7,0 | 39,5 | 42,5 | 36,00 | 0,0 | 6 | ||||
3 | 13 | IM | Krishna C R G | IND | 2466 | 7,0 | 38,5 | 42,5 | 36,50 | 0,0 | 6 | ||||
4 | 11 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2476 | 6,5 | 39,5 | 43,5 | 33,50 | 0,0 | 6 | ||||
5 | 1 | GM | Ponkratov Pavel | CFR | 2641 | 6,5 | 39,5 | 43,0 | 34,00 | 0,0 | 5 | ||||
6 | 8 | GM | Fawzy Adham | EGY | 2490 | 6,5 | 38,5 | 42,0 | 32,75 | 0,0 | 6 | ||||
7 | 22 | GM | Saptarshi Roy | IND | 2402 | 6,5 | 33,5 | 36,5 | 28,75 | 0,0 | 5 | ||||
8 | 31 | Kaustuv Kundu | IND | 2281 | 6,0 | 41,0 | 45,5 | 33,00 | 0,0 | 4 | |||||
9 | 26 | IM | Ratnakaran K. | IND | 2316 | 6,0 | 40,0 | 43,5 | 30,00 | 0,0 | 5 | ||||
10 | 19 | IM | Nitin S. | IND | 2427 | 6,0 | 39,0 | 43,5 | 31,25 | 0,0 | 5 | ||||
11 | 15 | GM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2449 | 6,0 | 39,0 | 42,5 | 29,00 | 0,0 | 5 | ||||
12 | 17 | IM | Shyaamnikhil P | IND | 2442 | 6,0 | 38,0 | 42,0 | 30,00 | 0,0 | 4 | ||||
13 | 4 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2520 | 6,0 | 37,5 | 41,5 | 28,75 | 0,0 | 5 | ||||
14 | 25 | IM | Sidhant Mohapatra | IND | 2359 | 6,0 | 37,0 | 41,0 | 29,50 | 0,0 | 5 | ||||
15 | 3 | GM | Visakh N R | IND | 2522 | 6,0 | 37,0 | 40,5 | 29,00 | 0,0 | 5 | ||||
16 | 24 | GM | Karthikeyan P. | IND | 2397 | 6,0 | 37,0 | 40,5 | 28,75 | 0,0 | 5 | ||||
17 | 34 | FM | Aradhya Garg | IND | 2236 | 6,0 | 37,0 | 40,5 | 27,00 | 0,0 | 6 | ||||
18 | 21 | IM | Gusain Himal | IND | 2408 | 6,0 | 37,0 | 39,5 | 27,25 | 0,0 | 5 | ||||
19 | 32 | FM | Aaryan Varshney | IND | 2277 | 6,0 | 36,5 | 39,0 | 26,50 | 0,0 | 5 | ||||
20 | 20 | Gholami Orimi Mahdi | IRI | 2420 | 6,0 | 36,0 | 39,5 | 28,50 | 0,0 | 5 | |||||
21 | 12 | IM | Tahbaz Arash | IRI | 2469 | 6,0 | 35,5 | 39,5 | 28,50 | 0,0 | 5 | ||||
22 | 28 | Dhananjay S | IND | 2310 | 6,0 | 33,5 | 36,5 | 27,75 | 0,0 | 5 | |||||
23 | 52 | Arnav Maheshwari | U15 | IND | 2010 | 6,0 | 33,0 | 36,0 | 24,00 | 0,0 | 6 |
सभी मुक़ाबले अब तक खेले गए