एना बनी साइप्रस ग्रां प्री की विजेता, हरिका को तीसरा स्थान
by Niklesh Jain - 26/03/2025
उक्रेन की शीर्ष महिला खिलाड़ी एना मुजयचूक नें अपने खेल जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की है पर अब उसमें एक और उपलब्धि जोड़ते हुए उन्होने फीडे महिला ग्रां प्री शतरंज साइप्रस का खिताब अपने नाम कर लिया , अंतिम राउंड में उनका सामना भारत की हरिका द्रोणावल्ली से था और उन्हे ख़िताबी जीत के लिए कम से कम आधा अंक की जरूरत थी क्यूंकी उनके समान ही अंक बनाकर खेल रही चीन की जू जिनर जॉर्जिया की नाना दगनिडजे के खिलाफ अपनी बजाई जीत के करीब भी जाकर जीत नहीं सकी और बाजी अनिर्णीत रही ऐसे में हरिका से ड्रॉ खेलते हुए एना नें जिनर के साथ 6 अंक बनाकर सयुंक्त पहला स्थान हासिल कर लिया था पर बेहतर टाईब्रेक के चलते खिताब और विजेता ट्रॉफी उनके नाम आई , जिनर दूसरे और भारत की हरिका द्रोणावल्ली बेहतर टाईब्रेक के चलते तीसरे स्थान पर रही । अब जबकि फीडे महिला ग्रां प्री के तीन भाग सम्पन्न हो चुके है सबकी नजरे अब भारत के पुणे में होने वाली महिला ग्रां प्री में लगी हुई है , जहां पहली बार हम्पी , हरिका , दिव्या और वैशाली एक साथ इनमें भाग लेते नजर आएंगी । पढे यह लेख

उक्रेन की अन्ना म्युज़िचुक ने जीता साइप्रस फीडे महिला ग्रां प्री शतरंज का खिताब
निकोसिया , साइप्रस । फीडे महिला ग्रां प्री सीरीज 2024-25 के चौंथे चरण का आयोजन नौ रोमांचक राउंड के साथ संपन्न हुआ। अंतिम राउंड में सभी पाँच मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों को एक बेहद दिलचस्प फिनाले देखने को मिला।

आखिरकार, विजेता का फैसला अंतिम क्षणों में हुआ और शुरुआत से बढ़त बनाने वाली उक्रेन की अन्ना म्युज़िचुक नें अंतिम राउंड में भारत की हरिका द्रोणावल्ली से आधा अंक बनाते हुए खिताब को अपने नाम कर लिया ।

चीन की झू जिनेर जॉर्जिया की नाना ज़गनिड्ज़े के खिलाफ अपनी बढ़त को भुनाने में नाकाम रहीं

अन्ना म्युज़िचुक और झू जिनेर ने 6 अंको के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया हालांकि टाईब्रेक में अन्ना जीत दर्ज करने में सफल रही जबकि 5 अंको के साथ हरिका द्रोणावल्ली, अलेक्ज़ांड्रा गोरयाचकिना और मारिया म्युज़िचुक सयुंक्त तीसरे स्थान पर रही

पर बेहतर टाईब्रेक के साथ हरिका ने तीसरा स्थान हासिल किया ।
अगला पड़ाव: पुणे

WGP सीरीज का अगला चरण भारत के पुणे में 13 से 24 अप्रैल के बीच खेला जाएगा। साइप्रस के इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली झू जिनेर, हरिका द्रोणावल्ली और दिव्या देशमुख अब सात अन्य दिग्गज खिलाड़ियों के साथ पुणे में चुनौती पेश करेंगी।
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|
| 1 | 2 | GM | MUZYCHUK, ANNA | UKR | 2516 | 6 | 4 | 25,00 | 4 | 0 |
| 2 | 5 | GM | ZHU, JINER | CHN | 2514 | 6 | 4 | 24,50 | 3 | 0 |
| 3 | 8 | GM | DRONAVALLI, HARIKA | IND | 2483 | 5 | 5 | 22,75 | 2 | 0 |
| 4 | 9 | GM | MUZYCHUK, MARIYA | UKR | 2490 | 5 | 5 | 21,25 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | GM | GORYACHKINA, ALEKSANDRA | FID | 2548 | 5 | 4 | 21,75 | 1 | 0 |
| 6 | 10 | GM | DZAGNIDZE, NANA | GEO | 2513 | 4,5 | 5 | 17,75 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | IM | DIVYA, DESHMUKH | IND | 2470 | 4 | 4 | 16,25 | 1 | 0 |
| 8 | 6 | IM | BADELKA, OLGA | AUT | 2429 | 3,5 | 5 | 16,25 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | IM | TSOLAKIDOU, STAVROULA | GRE | 2445 | 3,5 | 4 | 14,25 | 1 | 0 |
| 10 | 7 | GM | PAEHTZ, ELISABETH | GER | 2424 | 2,5 | 5 | 11,25 | 1 | 0 |
Pairings/Results
| Round 1 on 2025/03/15 at 15.00 |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Result | | Black | Rtg | No. | PGN |
|---|
| 1 | 1 | 2548 | GM | GORYACHKINA, ALEKSANDRA | ½ - ½ | GM | DZAGNIDZE, NANA | 2513 | 10 | PGN |
| 2 | 2 | 2516 | GM | MUZYCHUK, ANNA | ½ - ½ | GM | MUZYCHUK, MARIYA | 2490 | 9 | PGN |
| 3 | 3 | 2470 | IM | DIVYA, DESHMUKH | ½ - ½ | GM | DRONAVALLI, HARIKA | 2483 | 8 | PGN |
| 4 | 4 | 2445 | IM | TSOLAKIDOU, STAVROULA | 1 - 0 | GM | PAEHTZ, ELISABETH | 2424 | 7 | PGN |
| 5 | 5 | 2514 | GM | ZHU, JINER | 1 - 0 | IM | BADELKA, OLGA | 2429 | 6 | PGN |
| Round 2 on 2025/03/16 at 15.00 |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Result | | Black | Rtg | No. | PGN |
|---|
| 1 | 10 | 2513 | GM | DZAGNIDZE, NANA | ½ - ½ | IM | BADELKA, OLGA | 2429 | 6 | PGN |
| 2 | 7 | 2424 | GM | PAEHTZ, ELISABETH | 0 - 1 | GM | ZHU, JINER | 2514 | 5 | PGN |
| 3 | 8 | 2483 | GM | DRONAVALLI, HARIKA | ½ - ½ | IM | TSOLAKIDOU, STAVROULA | 2445 | 4 | PGN |
| 4 | 9 | 2490 | GM | MUZYCHUK, MARIYA | ½ - ½ | IM | DIVYA, DESHMUKH | 2470 | 3 | PGN |
| 5 | 1 | 2548 | GM | GORYACHKINA, ALEKSANDRA | ½ - ½ | GM | MUZYCHUK, ANNA | 2516 | 2 | PGN |
| Round 3 on 2025/03/17 at 15.00 |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Result | | Black | Rtg | No. | PGN |
|---|
| 1 | 2 | 2516 | GM | MUZYCHUK, ANNA | 1 - 0 | GM | DZAGNIDZE, NANA | 2513 | 10 | PGN |
| 2 | 3 | 2470 | IM | DIVYA, DESHMUKH | ½ - ½ | GM | GORYACHKINA, ALEKSANDRA | 2548 | 1 | PGN |
| 3 | 4 | 2445 | IM | TSOLAKIDOU, STAVROULA | ½ - ½ | GM | MUZYCHUK, MARIYA | 2490 | 9 | PGN |
| 4 | 5 | 2514 | GM | ZHU, JINER | ½ - ½ | GM | DRONAVALLI, HARIKA | 2483 | 8 | PGN |
| 5 | 6 | 2429 | IM | BADELKA, OLGA | ½ - ½ | GM | PAEHTZ, ELISABETH | 2424 | 7 | PGN |
| Round 4 on 2025/03/18 at 15.00 |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Result | | Black | Rtg | No. | PGN |
|---|
| 1 | 10 | 2513 | GM | DZAGNIDZE, NANA | 1 - 0 | GM | PAEHTZ, ELISABETH | 2424 | 7 | PGN |
| 2 | 8 | 2483 | GM | DRONAVALLI, HARIKA | 1 - 0 | IM | BADELKA, OLGA | 2429 | 6 | PGN |
| 3 | 9 | 2490 | GM | MUZYCHUK, MARIYA | ½ - ½ | GM | ZHU, JINER | 2514 | 5 | PGN |
| 4 | 1 | 2548 | GM | GORYACHKINA, ALEKSANDRA | 1 - 0 | IM | TSOLAKIDOU, STAVROULA | 2445 | 4 | PGN |
| 5 | 2 | 2516 | GM | MUZYCHUK, ANNA | 1 - 0 | IM | DIVYA, DESHMUKH | 2470 | 3 | PGN |
| Round 5 on 2025/03/19 at 15.00 |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Result | | Black | Rtg | No. | PGN |
|---|
| 1 | 3 | 2470 | IM | DIVYA, DESHMUKH | ½ - ½ | GM | DZAGNIDZE, NANA | 2513 | 10 | PGN |
| 2 | 4 | 2445 | IM | TSOLAKIDOU, STAVROULA | 0 - 1 | GM | MUZYCHUK, ANNA | 2516 | 2 | PGN |
| 3 | 5 | 2514 | GM | ZHU, JINER | ½ - ½ | GM | GORYACHKINA, ALEKSANDRA | 2548 | 1 | PGN |
| 4 | 6 | 2429 | IM | BADELKA, OLGA | ½ - ½ | GM | MUZYCHUK, MARIYA | 2490 | 9 | PGN |
| 5 | 7 | 2424 | GM | PAEHTZ, ELISABETH | 1 - 0 | GM | DRONAVALLI, HARIKA | 2483 | 8 | PGN |
| Round 6 on 2025/03/21 at 15.00 |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Result | | Black | Rtg | No. | PGN |
|---|
| 1 | 10 | 2513 | GM | DZAGNIDZE, NANA | 0 - 1 | GM | DRONAVALLI, HARIKA | 2483 | 8 | PGN |
| 2 | 9 | 2490 | GM | MUZYCHUK, MARIYA | 1 - 0 | GM | PAEHTZ, ELISABETH | 2424 | 7 | PGN |
| 3 | 1 | 2548 | GM | GORYACHKINA, ALEKSANDRA | ½ - ½ | IM | BADELKA, OLGA | 2429 | 6 | PGN |
| 4 | 2 | 2516 | GM | MUZYCHUK, ANNA | ½ - ½ | GM | ZHU, JINER | 2514 | 5 | PGN |
| 5 | 3 | 2470 | IM | DIVYA, DESHMUKH | ½ - ½ | IM | TSOLAKIDOU, STAVROULA | 2445 | 4 | PGN |
| Round 7 on 2025/03/22 at 15.00 |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Result | | Black | Rtg | No. | PGN |
|---|
| 1 | 4 | 2445 | IM | TSOLAKIDOU, STAVROULA | 0 - 1 | GM | DZAGNIDZE, NANA | 2513 | 10 | PGN |
| 2 | 5 | 2514 | GM | ZHU, JINER | 1 - 0 | IM | DIVYA, DESHMUKH | 2470 | 3 | PGN |
| 3 | 6 | 2429 | IM | BADELKA, OLGA | 1 - 0 | GM | MUZYCHUK, ANNA | 2516 | 2 | PGN |
| 4 | 7 | 2424 | GM | PAEHTZ, ELISABETH | ½ - ½ | GM | GORYACHKINA, ALEKSANDRA | 2548 | 1 | PGN |
| 5 | 8 | 2483 | GM | DRONAVALLI, HARIKA | ½ - ½ | GM | MUZYCHUK, MARIYA | 2490 | 9 | PGN |
| Round 8 on 2025/03/23 at 15.00 |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Result | | Black | Rtg | No. | PGN |
|---|
| 1 | 10 | 2513 | GM | DZAGNIDZE, NANA | ½ - ½ | GM | MUZYCHUK, MARIYA | 2490 | 9 | PGN |
| 2 | 1 | 2548 | GM | GORYACHKINA, ALEKSANDRA | ½ - ½ | GM | DRONAVALLI, HARIKA | 2483 | 8 | PGN |
| 3 | 2 | 2516 | GM | MUZYCHUK, ANNA | 1 - 0 | GM | PAEHTZ, ELISABETH | 2424 | 7 | PGN |
| 4 | 3 | 2470 | IM | DIVYA, DESHMUKH | 1 - 0 | IM | BADELKA, OLGA | 2429 | 6 | PGN |
| 5 | 4 | 2445 | IM | TSOLAKIDOU, STAVROULA | ½ - ½ | GM | ZHU, JINER | 2514 | 5 | PGN |
| Round 9 on 2025/03/24 at 14.00 |
| Bo. | No. | Rtg | | White | Result | | Black | Rtg | No. | PGN |
|---|
| 1 | 5 | 2514 | GM | ZHU, JINER | ½ - ½ | GM | DZAGNIDZE, NANA | 2513 | 10 | |
| 2 | 6 | 2429 | IM | BADELKA, OLGA | ½ - ½ | IM | TSOLAKIDOU, STAVROULA | 2445 | 4 | |
| 3 | 7 | 2424 | GM | PAEHTZ, ELISABETH | ½ - ½ | IM | DIVYA, DESHMUKH | 2470 | 3 | |
| 4 | 8 | 2483 | GM | DRONAVALLI, HARIKA | ½ - ½ | GM | MUZYCHUK, ANNA | 2516 | 2 | |
| 5 | 9 | 2490 | GM | MUZYCHUK, MARIYA | ½ - ½ | GM | GORYACHKINA, ALEKSANDRA | 2548 | 1 |
सभी मुक़ाबले