दुबई पुलिस ग्लोबल मास्टर्स – भारत के अरविंद और विसाख की बढ़त बरकरार
by Niklesh Jain - 10/05/2024
जैसे जैसे दुबई पुलिस ओपन शतरंज टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है और अब सिर्फ जबकि तीन राउंड बचे हैं भारतीय प्रशंसको की नजर इस पर लगी हुई है , खासकर जब भारतीय ग्रांडमास्टर अरविंद चितंबरम और विशाख एनआर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि, हाल के राउंडों में दो लगातार ड्रॉ के बावजूद उनका अपराजेय क्रम बरकरार है । प्रतिस्पर्धी माहौल के बीच, छठे राउंड में एक महत्वपूर्ण घटना हुई , जिसमें मोहम्मद अलमुल्ला, एक कुशल अंतरिक्ष यात्री और कुशल शतरंज खिलाड़ी नें छठे राउंड का उदघाटन किया । दुबई पोलिस ओपन के अपडेट्स के लिए पढे यह लेख जिसमें आदित्य सुर राय द्वारा शानदार तस्वीरें, वीडियो और साक्षात्कार भी शामिल हैं ।

दुबई पोलिस ओपन : लगातार दो ड्रॉ के बाद भी अरविंद – विसाख की बढ़त बरकरार

दुबई ( निकलेश जैन ) दुबई पोलिस ओपन के पांचवें और छठे राउंड के बाद भी भारत के ग्रांड मास्टर अरविंद चितांबरम और विसाख एनआर नें अपनी बढ़त को कायम रखा है । अब जबकि सिर्फ तीन राउंड खेले जाने बाकी है यह देखना होगा की क्या इनमें से कोई एक इस खिताब को अपनी मुट्ठी में कर पाएगा ।
पांचवें राउंड में दोनों खिलाड़ियों के बीच आपस में हुआ मुक़ाबला बेनतीजा रहा , सफ़ेद मोहरो से खेल रहे अरविंद के खिलाफ विसाख नें निमजों इंडियन ओपनिंग का सहारा लिया और अपने आक्रामक अंदाज से मुक़ाबले में 64 चालों में अरविंद के राजा को लगातार शह देते हुए बाजी ड्रॉ करा ली ।

पांचवें राउंड में टॉप 10 बोर्ड में कुल 9 मुक़ाबले बेनतीजा रहे और खियालड़ियों नें आधा आधा अंक बांटा जबकि नौवे बोर्ड पर भारत के आदित्य मित्तल नें सर्बिया के इगोर मिलदिनोविक को पराजित करते हुए जीत दर्ज की ।

हालांकि कई वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जो की वापसी के प्रयास कर रहे है , उनमें टॉप सीड चीन के यू यांगयी , नीमन हंस मोके , सहकयान समवेल , अभिमन्यु पौराणिक और वेसली इवांचुक नें जीत् दर्ज की ।

इसके बाद खेले गए छठे राउंड में अरविंद नें अरविंद चितांबरम नें अर्टेमिव व्लादिस्लाव से ड्रॉ खेला

तो विसाख एनआर नें आदित्य मित्तल को बराबरी पर रोका और अपनी बढ़त बरकरार रखी ।

हालांकि इस राउंड में यू यांगयी नें इंडजीक अलेक्ज़ेंडर को पराजित करते हुए लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की

तो एसएल नारायनन नें वाखिदोव जाखोंगिर को पराजित किया ।

अन्य प्रमुख परिणामों में प्राणेश एम नें तेर सहकायन समवेल को मात देकर चौंकाया

तो प्रणव आनंद को मेजबान देश के सलेम एआर सलेह से हार का सामना करना पड़ा ।

विश्व महिला शतरंज चैम्पियन जू वेंजून नें अपना शानदार खेल जारी रखते हुए जवोखिर सिंदारोव से ड्रॉ खेला
Results
Round 5 on 2024/05/08 at 17:00
| Bo. | No. | | | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | FED | Rtg | | No. |
|---|
| 1 | 8 | | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2670 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Visakh, N R | IND | 2506 | | 41 |
| 2 | 3 | | GM | Artemiev, Vladislav | RUS | 2705 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2588 | | 26 |
| 3 | 4 | | GM | Narayanan, S L | IND | 2695 | 3 | ½ - ½ | 3½ | GM | Pranav, V | IND | 2587 | | 27 |
| 4 | 6 | | GM | Sindarov, Javokhir | UZB | 2684 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Vakhidov, Jakhongir | UZB | 2599 | | 24 |
| 5 | 35 | | GM | Pranesh, M | IND | 2535 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Martirosyan, Haik M. | ARM | 2678 | | 7 |
| 6 | 12 | | GM | Sargsyan, Shant | ARM | 2637 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Vignesh, N R | IND | 2526 | | 37 |
| 7 | 14 | | GM | Donchenko, Alexander | GER | 2631 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Pranav, Anand | IND | 2530 | | 36 |
| 8 | 17 | | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2629 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Makhnev, Denis | KAZ | 2518 | | 38 |
| 9 | 21 | | GM | Aditya, Mittal | IND | 2607 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Miladinovic, Igor | SRB | 2489 | | 48 |
| 10 | 23 | | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2603 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Zajic, Milan | SRB | 2436 | | 66 |
| 11 | 5 | | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2688 | 2½ | 1 - 0 | 3 | FM | Ahmad, Khagan | AZE | 2375 | | 99 |
| 12 | 1 | | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2728 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Isik, Alparslan | TUR | 2467 | | 56 |
| 13 | 2 | | GM | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2707 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Muthaiah, Al | IND | 2493 | | 46 |
| 14 | 47 | | | Xiao, Tong(Qd) | CHN | 2491 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2665 | | 9 |
| 15 | 10 | | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | ARM | 2650 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Panesar, Vedant | IND | 2462 | | 58 |
| 16 | 49 | | GM | Fawzy, Adham | EGY | 2486 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Mishra, Abhimanyu | USA | 2634 | | 13 |
| 17 | 51 | | IM | Srihari, L R | IND | 2485 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Murzin, Volodar | FID | 2631 | | 15 |
| 18 | 53 | | IM | Urazayev, Arystanbek | KAZ | 2473 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2629 | | 16 |
| 19 | 55 | | IM | Gholami Orimi, Mahdi | IRI | 2470 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Suleymanli, Aydin | AZE | 2621 | | 18 |
| 20 | 57 | | IM | Movahed, Sina | IRI | 2463 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Ivanchuk, Vasyl | UKR | 2609 | | 20 |
Rank after Round 5
| Rk. | SNo | | | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- |
|---|
| 1 | 8 | | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | | IND | 2670 | 4,5 | 2845 | 0,5 | 12 | 10 | 4 | 10 | 7 |
| 2 | 41 | | GM | Visakh, N R | | IND | 2506 | 4,5 | 2845 | 0,5 | 9 | 8 | 4 | 10 | 20,2 |
| 3 | 27 | | GM | Pranav, V | | IND | 2587 | 4 | 2781 | 0 | 9,5 | 8 | 3 | 10 | 12 |
| 4 | 3 | | GM | Artemiev, Vladislav | | RUS | 2705 | 4 | 2755 | 0 | 10,5 | 8,5 | 3 | 10 | 2,4 |
| 5 | 26 | | GM | Sethuraman, S.P. | | IND | 2588 | 4 | 2716 | 0 | 9 | 7,5 | 3 | 10 | 7,7 |
| 6 | 21 | | GM | Aditya, Mittal | | IND | 2607 | 4 | 2697 | 0 | 10 | 8 | 3 | 10 | 3,8 |
| 7 | 49 | | GM | Fawzy, Adham | | EGY | 2486 | 3,5 | 2732 | 0 | 11 | 9 | 2 | 10 | 23 |
| 8 | 102 | | IM | Nazari, Arad | | IRI | 2370 | 3,5 | 2690 | 0 | 11,5 | 9 | 2 | 10 | 19,2 |
| 9 | 35 | | GM | Pranesh, M | | IND | 2535 | 3,5 | 2672 | 0 | 12 | 10 | 3 | 10 | 15,7 |
| 10 | 37 | | GM | Vignesh, N R | | IND | 2526 | 3,5 | 2652 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10,4 |
| 11 | 38 | | GM | Makhnev, Denis | | KAZ | 2518 | 3,5 | 2645 | 0 | 10 | 8,5 | 2 | 10 | 10,1 |
| 12 | 6 | | GM | Sindarov, Javokhir | | UZB | 2684 | 3,5 | 2639 | 0 | 10,5 | 8,5 | 2 | 10 | -4 |
| 13 | 12 | | GM | Sargsyan, Shant | | ARM | 2637 | 3,5 | 2635 | 0 | 10 | 9 | 2 | 10 | -1,6 |
| 14 | 14 | | GM | Donchenko, Alexander | | GER | 2631 | 3,5 | 2632 | 0 | 10 | 8,5 | 2 | 10 | -2,2 |
| 15 | 17 | | GM | Salem, A.R. Saleh | | UAE | 2629 | 3,5 | 2630 | 0 | 10,5 | 8,5 | 3 | 10 | 3,8 |
| 16 | 24 | | GM | Vakhidov, Jakhongir | | UZB | 2599 | 3,5 | 2619 | 0 | 11,5 | 9 | 2 | 10 | -1,9 |
| 17 | 7 | | GM | Martirosyan, Haik M. | | ARM | 2678 | 3,5 | 2615 | 0 | 11 | 8,5 | 2 | 10 | -5,3 |
| 18 | 36 | | GM | Pranav, Anand | | IND | 2530 | 3,5 | 2614 | 0 | 11 | 9 | 2 | 10 | 2,4 |
| 19 | 4 | | GM | Narayanan, S L | | IND | 2695 | 3,5 | 2613 | 0 | 9 | 7 | 2 | 10 | -0,6 |
| 20 | 10 | | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | | ARM | 2650 | 3,5 | 2600 | 0 | 10 | 8 | 3 | 10 | -9,3 |
Results
Round 6 on 2024/05/09 at 17:00
| Bo. | No. | | | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | FED | Rtg | | No. |
|---|
| 1 | 3 | | GM | Artemiev, Vladislav | RUS | 2705 | 4 | ½ - ½ | 4½ | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2670 | | 8 |
| 2 | 41 | | GM | Visakh, N R | IND | 2506 | 4½ | ½ - ½ | 4 | GM | Aditya, Mittal | IND | 2607 | | 21 |
| 3 | 26 | | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2588 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Pranav, V | IND | 2587 | | 27 |
| 4 | 23 | | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2603 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2728 | | 1 |
| 5 | 24 | | GM | Vakhidov, Jakhongir | UZB | 2599 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Narayanan, S L | IND | 2695 | | 4 |
| 6 | 31 | | GM | Ghosh, Diptayan | IND | 2560 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2688 | | 5 |
| 7 | 32 | | GM | Ju, Wenjun | CHN | 2559 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Sindarov, Javokhir | UZB | 2684 | | 6 |
| 8 | 7 | | GM | Martirosyan, Haik M. | ARM | 2678 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Vignesh, N R | IND | 2526 | | 37 |
| 9 | 35 | | GM | Pranesh, M | IND | 2535 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | ARM | 2650 | | 10 |
| 10 | 38 | | GM | Makhnev, Denis | KAZ | 2518 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Sargsyan, Shant | ARM | 2637 | | 12 |
| 11 | 66 | | GM | Zajic, Milan | SRB | 2436 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Donchenko, Alexander | GER | 2631 | | 14 |
| 12 | 16 | | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2629 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Siddharth, Jagadeesh | SGP | 2508 | | 40 |
| 13 | 36 | | GM | Pranav, Anand | IND | 2530 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2629 | | 17 |
| 14 | 20 | | GM | Ivanchuk, Vasyl | UKR | 2609 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Nazari, Arad | IRI | 2370 | | 102 |
| 15 | 22 | | GM | Karthik, Venkataraman | IND | 2605 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Fawzy, Adham | EGY | 2486 | | 49 |
| 16 | 48 | | GM | Miladinovic, Igor | SRB | 2489 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2707 | | 2 |
| 17 | 9 | | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2665 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Srihari, L R | IND | 2485 | | 51 |
| 18 | 15 | | GM | Murzin, Volodar | FID | 2631 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Gholami Orimi, Mahdi | IRI | 2470 | | 55 |
| 19 | 18 | | GM | Suleymanli, Aydin | AZE | 2621 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Malek, Jan | POL | 2461 | | 59 |
| 20 | 50 | | IM | Nogerbek, Kazybek | KAZ | 2486 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2594 | | 25 |
Rank after Round 6
| Rk. | SNo | | | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- |
|---|
| 1 | 8 | | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | | IND | 2670 | 5 | 2788 | 0 | 18 | 15,5 | 4 | 10 | 7 |
| 2 | 41 | | GM | Visakh, N R | | IND | 2506 | 5 | 2774 | 0 | 16,5 | 15 | 4 | 10 | 20,2 |
| 3 | 49 | | GM | Fawzy, Adham | | EGY | 2486 | 4,5 | 2780 | 0 | 17,5 | 15,5 | 3 | 10 | 23 |
| 4 | 27 | | GM | Pranav, V | | IND | 2587 | 4,5 | 2742 | 0 | 16 | 14,5 | 3 | 10 | 12 |
| 5 | 35 | | GM | Pranesh, M | | IND | 2535 | 4,5 | 2737 | 0 | 16,5 | 14,5 | 4 | 10 | 15,7 |
| 6 | 3 | | GM | Artemiev, Vladislav | | RUS | 2705 | 4,5 | 2734 | 0 | 18,5 | 15,5 | 3 | 10 | 2,4 |
| 7 | 26 | | GM | Sethuraman, S.P. | | IND | 2588 | 4,5 | 2688 | 0 | 14,5 | 13 | 3 | 10 | 7,7 |
| 8 | 17 | | GM | Salem, A.R. Saleh | | UAE | 2629 | 4,5 | 2682 | 0 | 17 | 14 | 4 | 10 | 3,8 |
| 9 | 4 | | GM | Narayanan, S L | | IND | 2695 | 4,5 | 2680 | 0 | 14 | 12 | 3 | 10 | -0,6 |
| 10 | 1 | | GM | Yu, Yangyi | | CHN | 2728 | 4,5 | 2668 | 0 | 16 | 13 | 3 | 10 | -3,4 |
| 11 | 21 | | GM | Aditya, Mittal | | IND | 2607 | 4,5 | 2658 | 0 | 14,5 | 12,5 | 3 | 10 | 3,8 |
| 12 | 16 | | GM | Puranik, Abhimanyu | | IND | 2629 | 4,5 | 2637 | 0 | 13,5 | 12 | 4 | 10 | 0,7 |
| 13 | 20 | | GM | Ivanchuk, Vasyl | | UKR | 2609 | 4,5 | 2629 | 0 | 16 | 13 | 3 | 10 | 1,4 |
| 14 | 37 | | GM | Vignesh, N R | | IND | 2526 | 4 | 2658 | 0 | 15 | 13 | 2 | 10 | 10,4 |
| 15 | 38 | | GM | Makhnev, Denis | | KAZ | 2518 | 4 | 2645 | 0 | 15,5 | 14 | 2 | 10 | 10,1 |
| 16 | 6 | | GM | Sindarov, Javokhir | | UZB | 2684 | 4 | 2627 | 0 | 15,5 | 13 | 2 | 10 | -4 |
| 17 | 12 | | GM | Sargsyan, Shant | | ARM | 2637 | 4 | 2616 | 0 | 16 | 14 | 2 | 10 | -1,6 |
| 18 | 2 | | GM | Tabatabaei, M. Amin | | IRI | 2707 | 4 | 2614 | 0 | 16 | 13 | 3 | 10 | -6,3 |
| 19 | 32 | | GM | Ju, Wenjun | w | CHN | 2559 | 4 | 2607 | 0 | 13,5 | 12 | 2 | 10 | 3,3 |
| 20 | 7 | | GM | Martirosyan, Haik M. | | ARM | 2678 | 4 | 2601 | 0 | 16,5 | 14 | 2 | 10 | -5,3 |
Details
Links
Tournament Regulations