बेड़ालोना 2019 - श्रीसवन शीर्ष 10 मे ,अनुज बेस्ट U16
केटलन सर्किट का एक और बड़ा टूर्नामेंट बेड़ालोना समाप्त हो गया , पिछले कुछ वर्षो से इतर इस बार बड़े नाम भारतीय दल से नदारद है ऐसे मे युवा खिलाड़ियों एम श्रीसवन ,अनुज श्रीवत्रि और हरीकृष्णन नें अपने प्रदर्शन से उस कमी को भरने की कोशिश की है । खैर प्रतियोगिता का खिताब अंतिम राउंड हारने के बाद भी चिली के रोजस लुईस नें अपने नाम कर लिया । भारत के नवीन इंटरनेशनल मास्टर 13 वर्षीय एम श्रीसवन शीर्ष 10 में शामिल अकेले भारतीय रहे अंतिम राउंड में सबसे अंत तक चले मुकाबलों में उनका मुक़ाबला भी शामिल रहा । अनुज श्रीवात्रि नें भी अंतिम राउंड जीतकर इंटरनेशनल मास्टर बनने की ओर सफर जारी रखा है । खैर चेसबेस इंडिया के साथ गए नन्हें भारतीय खिलाड़ियों नें अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए यहाँ भी काफी रेटिंग अपने नाम की पढे यह लेख
पर टाईब्रेक के आधार पर मेजबान स्पेन के पेदरों मसकारो दूसरे तो ...
,स्पेन के ही लोरेंज़ो लजारो तीसरे ,क्यूबा के फैबियन लोपेज चौथे तो कोलंबिया के क्रिसियन आंद्रे पांचवे स्थान पर रहे । ( अपने बेटे के साथ जीत का जश्न मनाते लोरेंजो )
अनुज श्रीवात्रि नें भी अंतिम राउंड में कोलंबिया के अविला सेंटियागो को पराजित करते हुए शीर्ष 20 में जगह बना ली और उन्हे सर्वश्रेष्ठ अंडर 16 खिलाड़ी का खिताब दिया गया साथ ही अनुज नें अपनी लाइव रेटिंग 2387 पहुंचा दी है और अब उन्हे इंटरनेशनल मास्टर बनने के लिए 13 रेटिंग अंको और एक इंटरनेशनल मास्टर नार्म की जरूरत है ।
शीर्ष 20 में भारत के एआर हरीकृष्णन भी रहे उन्होने भी 6.5 अंक बनाए ।
बेडालोना में भारतीय नन्हें खिलाडियों नें मचाई धूम
तेजस सुरेश कुमार नें तो अपने स्पेन टूर की शुरुआत 1555 रेटिंग अंको से की और अब अपने इसका समापन उन्होंने करीब 2065 रेटिंग अंको से किया है
चेस्बेस इंडिया टीम की सदस्य और प्रतियोगिताएं को आप तक पहुँचाने में मदद कर रही मेरी जीवनसाथी एंजेला नें भी प्रतियोगिता में कुछ अच्छे मुकाबले खेले
प्रतियोगिता के पांचवे राउंड में तो हमारे सामने धर्मसंकट आ गया जब हमारा मुकाबला आपस में ही पड़ गया हालाँकि यह ड्रा रहा
प्रतियोगिता के आठवे राउंड में मेरे इस मुकाबले को मैंने हमारी किंग्स इंडियन यू टूयूब सीरिज में भी शामिल किया है
# NIKANGY फोटो गैलेरी
क्या शानदार तस्वीर है ! खेल और उसमें पूरी तरह से समर्पित सोच को दिखाती यह तस्वीर . फोटो - एंजेला
10 वर्षीय कोलम्बिया के सेंटिआगो लोपेज़ भी एक शानदार प्रतिभा है लाइव रेटिंग में वह भी 2100 के करीब पहुँच गए है
तो कई बार बस एक गलती से एक जीती बाजी भी हाथ से निकल जाती है
यकीन मानिये शतरंज बिलकुल आसान खेल नहीं है
और काले मोहरों से खेलना तो समझिये मुश्किल भरा ही है
कई बार आपको एक चाल के पीछे गणित बहुत दूर से लगाना होता है ! चाल की गहराई ज्यादा होनी चाहिए लम्बाई से फर्क नहीं पड़ता
कई अपने आप पर भरोसा रखना ही सबसे ख़ास और महत्वपूर्ण होता है !
बेड़ालोना का शानदार टूर्नामेंट हाल हमेशा सभी देशो के झंडो के साथ सजा हुआ सभी को प्रेरित करता है
शतरंज का साहित्य आपको यहाँ स्पैनिश और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में मिलेगा
तो खेल के दौरान भी आप पॉपकॉर्न का मजा ले सकते है
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Gr | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 32 | IM | Rojas Keim Luis | A | CHI | 2338 | 2427 | Granollers Canovelles | 7,0 | 0,0 | 2435 | 2523 | 2633 | 9 | 7 | 4,41 | 2,59 | 10 | 25,9 | |
2 | 20 | IM | Mascaro March Pedro | A | ESP | 2376 | 0 | Binisalem | 7,0 | 0,0 | 2393 | 2544 | 2584 | 9 | 7 | 5,02 | 1,98 | 10 | 19,8 | |
3 | 22 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | A | ESP | 2373 | 2431 | Colon Sabadell Chessy | 7,0 | 0,0 | 2390 | 2526 | 2583 | 9 | 7 | 5,11 | 1,89 | 10 | 18,9 | |
4 | 24 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | A | CUB | 2370 | 0 | Cuba | 7,0 | 0,0 | 2353 | 2382 | 2579 | 8 | 6 | 4,53 | 1,47 | 10 | 14,7 | |
5 | 27 | IM | Hernandez Cristian Andres | A | COL | 2362 | 0 | Colombia | 7,0 | 0,0 | 2350 | 2460 | 2598 | 9 | 7 | 5,41 | 1,59 | 20 | 31,8 | |
6 | 6 | IM | Sturt Raven | USA | 2462 | 0 | U.S.A. | 6,5 | 0,0 | 2373 | 2497 | 2596 | 9 | 6,5 | 5,99 | 0,51 | 10 | 5,1 | ||
7 | 40 | IM | Cruz Filemon | A | PER | 2309 | 2394 | Sant Andreu C.E. | 6,5 | 0,0 | 2362 | 2438 | 2457 | 9 | 6,5 | 4,76 | 1,74 | 10 | 17,4 | |
8 | 2 | GM | Munoz Miguel | ESP | 2514 | 2576 | Sant Marti C.E. | 6,5 | 0,0 | 2345 | 2469 | 2524 | 9 | 6,5 | 6,83 | -0,33 | 10 | -3,3 | ||
9 | 17 | IM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | A | BRA | 2396 | 0 | Lira T.C. | 6,5 | 0,0 | 2338 | 2445 | 2566 | 9 | 6,5 | 5,79 | 0,71 | 10 | 7,1 | |
10 | 7 | FM | Sreeshwan Maralakshikari | IND | 2459 | 0 | India | 6,5 | 0,0 | 2319 | 2441 | 2474 | 9 | 6,5 | 6,57 | -0,07 | 10 | -0,7 | ||
11 | 41 | FM | Gelas Christophe | A | FRA | 2304 | 0 | France | 6,5 | 0,0 | 2234 | 2308 | 2377 | 9 | 6,5 | 5,79 | 0,71 | 20 | 14,2 | |
12 | 42 | IM | Della Morte Pablo | A | ARG | 2301 | 0 | Argentina | 6,0 | 0,0 | 2405 | 2401 | 2434 | 9 | 6 | 4,35 | 1,65 | 10 | 16,5 | |
13 | 26 | IM | Panesso Rivera Henry | A | COL | 2367 | 0 | Colombia | 6,0 | 0,0 | 2390 | 2435 | 2485 | 9 | 6 | 5,00 | 1,00 | 10 | 10,0 | |
14 | 8 | IM | Berdayes Ason Dylan Isidro | CUB | 2458 | 0 | Cuba | 6,0 | 0,0 | 2344 | 2426 | 2527 | 8 | 5 | 5,35 | -0,35 | 10 | -3,5 | ||
15 | 5 | GM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2479 | 0 | Cuba | 6,0 | 0,0 | 2342 | 2435 | 2514 | 9 | 6 | 6,42 | -0,42 | 10 | -4,2 | ||
16 | 3 | GM | Pena Gomez Manuel | ESP | 2500 | 0 | Galicia | 6,0 | 0,0 | 2336 | 2411 | 2426 | 9 | 6 | 6,83 | -0,83 | 10 | -8,3 | ||
17 | 4 | GM | Moskalenko Viktor | ESP | 2483 | 2544 | Escola D'escacs De Barcelona | 6,0 | 0,0 | 2329 | 2396 | 2406 | 9 | 6 | 6,76 | -0,76 | 10 | -7,6 | ||
18 | 23 | FM | Anuj Shrivatri | A | IND | 2372 | 0 | India | 6,0 | 0,0 | 2324 | 2365 | 2351 | 9 | 6 | 5,72 | 0,28 | 20 | 5,6 | |
19 | 12 | IM | Harikrishnan A.Ra | IND | 2411 | 0 | India | 6,0 | 0,0 | 2321 | 2376 | 2411 | 9 | 6 | 6,18 | -0,18 | 10 | -1,8 | ||
20 | 15 | FM | Fernandez Borrego Pablo | ESP | 2408 | 2422 | Galicia | 6,0 | 0,0 | 2312 | 2394 | 2452 | 9 | 6 | 6,09 | -0,09 | 10 | -0,9 | ||
21 | 37 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | A | ESP | 2319 | 2417 | Colon Sabadell Chessy | 6,0 | 0,0 | 2287 | 2314 | 2391 | 9 | 6 | 5,51 | 0,49 | 10 | 4,9 | |
22 | 14 | FM | Leon Valdes Jony Wilson | CUB | 2411 | 0 | Cuba | 6,0 | 0,0 | 2255 | 2337 | 2388 | 9 | 6 | 6,70 | -0,70 | 10 | -7,0 | ||
23 | 33 | FM | Becerra Juan David | A | COL | 2338 | 0 | Colombia | 5,5 | 0,0 | 2390 | 2377 | 2399 | 9 | 5,5 | 4,80 | 0,70 | 20 | 14,0 | |
24 | 49 | FM | Kholopov Alexander A. | B | RUS | 2239 | 0 | Russia | 5,5 | 0,0 | 2381 | 2358 | 2275 | 9 | 5,5 | 3,85 | 1,65 | 20 | 33,0 | |
25 | 52 | WIM | Corrales Jimenez Zenia | B | MEX | 2215 | 0 | Mexic | 5,5 | 0,0 | 2351 | 2301 | 2337 | 9 | 5,5 | 4,12 | 1,38 | 20 | 27,6 | |
26 | 30 | FM | Barbero Sendic Alejandro | A | ESP | 2344 | 2383 | Lleida C.E. | 5,5 | 0,0 | 2335 | 2343 | 2331 | 9 | 5,5 | 5,31 | 0,19 | 10 | 1,9 | |
27 | 35 | FM | Mateus Alejandro | A | COL | 2334 | 0 | Colombia | 5,5 | 0,0 | 2329 | 2326 | 2371 | 9 | 5,5 | 5,25 | 0,25 | 20 | 5,0 | |
28 | 16 | IM | Morales Jhon Alexander | COL | 2405 | 0 | Colombia | 5,5 | 0,0 | 2307 | 2335 | 2367 | 9 | 5,5 | 6,18 | -0,68 | 10 | -6,8 | ||
29 | 39 | FM | Bru Rullo Llatzer | A | ESP | 2311 | 2366 | Cerdanyola Valles C.E. | 5,5 | 0,0 | 2281 | 2291 | 2308 | 9 | 5,5 | 5,46 | 0,04 | 20 | 0,8 | |
30 | 44 | IM | Alexieva Silvia | A | FRA | 2273 | 0 | France | 5,5 | 0,0 | 2271 | 2276 | 2230 | 9 | 5,5 | 5,26 | 0,24 | 10 | 2,4 | |
31 | 25 | FM | Volkov Dmitriy | A | USA | 2368 | 0 | Estats Units | 5,5 | 0,0 | 2215 | 2250 | 2250 | 9 | 5,5 | 6,62 | -1,12 | 20 | -22,4 | |
32 | 53 | Borges Guilherme Deola | B | BRA | 2188 | 0 | Brasil | 5,5 | 0,0 | 2143 | 2150 | 2174 | 9 | 5,5 | 5,67 | -0,17 | 20 | -3,4 | ||
33 | 19 | IM | Panelo Marcelo | A | ARG | 2378 | 2424 | Cor De Marina Badalona, C.E. | 5,5 | 0,0 | 2138 | 2156 | 2219 | 9 | 5,5 | 7,32 | -1,82 | 10 | -18,2 | |
34 | 34 | FM | Cu Hor Winston Darwin | A | GUA | 2336 | 0 | Guatemala | 5,0 | 0,0 | 2436 | 2381 | 2293 | 8 | 4 | 3,47 | 0,53 | 20 | 10,6 | |
35 | 11 | GM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2426 | 2496 | Cor De Marina Badalona, C.E. | 5,0 | 0,0 | 2354 | 2399 | 2406 | 8 | 5 | 5,22 | -0,22 | 10 | -2,2 | ||
36 | 21 | Bick Gabriel | A | USA | 2375 | 0 | Estats Units | 5,0 | 0,0 | 2337 | 2306 | 2327 | 8 | 4 | 4,68 | -0,68 | 10 | -6,8 | ||
37 | 75 | WFM | Diaz Del Valle Laura Beatriz | C | CUB | 2034 | 0 | Cuba | 5,0 | 0,0 | 2292 | 2235 | 2236 | 9 | 5 | 2,84 | 2,16 | 20 | 43,2 | |
38 | 31 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | A | CUB | 2343 | 0 | Cuba | 5,0 | 0,0 | 2291 | 2266 | 2174 | 9 | 5 | 5,74 | -0,74 | 10 | -7,4 | |
39 | 86 | AGM | Niklesh Kumar Jain | C | IND | 1985 | 0 | India | 5,0 | 0,0 | 2288 | 2242 | 2131 | 8 | 4 | 2,04 | 1,96 | 20 | 39,2 | |
40 | 13 | FM | Avila Pavas Santiago | COL | 2411 | 0 | Colombia | 5,0 | 0,0 | 2275 | 2271 | 2264 | 9 | 5 | 6,50 | -1,50 | 10 | -15,0 | ||
41 | 38 | Escobar Medina Andres F | A | COL | 2313 | 0 | Colombia | 5,0 | 0,0 | 2259 | 2235 | 2208 | 9 | 5 | 5,73 | -0,73 | 20 | -14,6 | ||
42 | 59 | Harshad S | B | IND | 2125 | 0 | India | 5,0 | 0,0 | 2249 | 2168 | 2220 | 9 | 5 | 4,27 | 0,73 | 40 | 29,2 | ||
43 | 36 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | A | ESP | 2331 | 2424 | Escola D'escacs De Barcelona | 5,0 | 0,0 | 2243 | 2145 | 2235 | 7 | 4,5 | 4,51 | -0,01 | 10 | -0,1 | |
44 | 61 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | B | COL | 2104 | 0 | Colombia | 5,0 | 0,0 | 2238 | 2147 | 2128 | 9 | 5 | 4,29 | 0,71 | 20 | 14,2 | |
45 | 58 | WIM | Franco Valencia Angela | B | COL | 2125 | 0 | Colombia | 5,0 | 0,0 | 2236 | 2186 | 2207 | 9 | 5 | 4,24 | 0,76 | 20 | 15,2 | |
46 | 43 | FM | Yordanov Lachezar | A | BUL | 2281 | 0 | Bulgaria | 5,0 | 0,0 | 2200 | 2187 | 2180 | 9 | 5 | 5,97 | -0,97 | 20 | -19,4 | |
47 | 54 | Kulkarni Vinayak | B | IND | 2163 | 0 | India | 5,0 | 0,0 | 2155 | 2104 | 2150 | 9 | 5 | 5,45 | -0,45 | 20 | -9,0 | ||
48 | 51 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | B | COL | 2227 | 2291 | Cor De Marina Badalona, C.E. | 5,0 | 0,0 | 2144 | 2096 | 2156 | 9 | 5 | 6,02 | -1,02 | 20 | -20,4 | |
49 | 46 | MK | Nieto Farreny Francesc | A | ESP | 2259 | 2378 | Tarrega C.E. | 5,0 | 0,0 | 2130 | 2123 | 2144 | 9 | 5 | 6,35 | -1,35 | 20 | -27,0 | |
50 | 47 | IM | Blandon Luis Guillermo | B | COL | 2245 | 0 | Colombia | 4,5 | 0,0 | 2338 | 2243 | 2207 | 9 | 4,5 | 4,32 | 0,18 | 20 | 3,6 |
सभी शीर्ष टेबल पर खेले गए मुकाबले